China Southern Airlines en Aeropuerto de Sydney - SYD
¿De qué terminales llega y sale China Southern Airlines en Aeropuerto de Sydney?
Los vuelos de China Southern Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Sydney:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela China Southern Airlines hacia y desde Aeropuerto de Sydney?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 42 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 35 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 42 | Ver vuelos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 19 | Ver vuelos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 3 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 32 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 24 | Ver vuelos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Sydney operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Sydney operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sydney para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!