Air India presso Aeroporto Sydney - SYD
Da quali terminal arriva e parte Air India a Aeroporto Sydney?
I voli di Air India di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Sydney:
- terminale - 1
In quali località vola Air India da e verso Aeroporto Sydney?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Visualizza voli |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 14 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Visualizza voli |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | Visualizza voli |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 13 | Visualizza voli |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 13 | Visualizza voli |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 13 | Visualizza voli |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 14 | Visualizza voli |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 13 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 32 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 55 | Visualizza voli |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sydney per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!