Прибытие Аэропорт Sydney (SYD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8462 | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5024 | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7401 | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | China Eastern Airlines | MU4128 | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5021 | 08:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5038 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF730 expand_more(9) | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7730 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4545 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9020 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4048 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5730 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3400 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4886 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4801 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA401 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2745 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4227 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6871 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7399 | 08:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA811 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4089 | 08:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7201 | 08:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6809 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF84 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4575 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5060 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5021 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4670 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4900 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5925 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(4) | 08:30 | 07:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4929 | 08:30 | 07:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 08:30 | 07:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7100 | 08:30 | 07:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4610 | 08:30 | 07:54 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF589 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7201 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5241 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7326 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4155 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5499 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3491 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4025 | 08:30 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6709 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(3) | 08:35 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9778 | 08:35 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8152 | 08:35 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4046 | 08:35 | С задержкой | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ14 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6425 | 08:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF410 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1810 | 08:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7323 | 08:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4587 | 08:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5410 | 08:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5702 | 08:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5401 | 08:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2722 | 08:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4052 | 08:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7108 | 08:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6411 | 08:40 | по расписанию | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF1402 | 08:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6096 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5111 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6551 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4411 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4251 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8747 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6771 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7685 | 08:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7001 | 08:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ811 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4434 | 08:50 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1591 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ7117 | 08:50 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF732 expand_more(10) | 08:55 | 08:24 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7732 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5091 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7267 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9022 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4050 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7573 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5732 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5285 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4887 | 08:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4806 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ504 expand_more(1) | 08:55 | Отменено | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4542 | 08:55 | Отменено | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA815 expand_more(4) | 08:55 | 08:59 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2725 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4093 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7101 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6825 | 08:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA73 expand_more(2) | 09:00 | 08:07 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6973 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4112 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA839 expand_more(5) | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9839 | 09:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2190 | 09:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7590 | 09:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3092 | 09:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8001 | 09:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7272 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7479 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI9980 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4137 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7576 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5015 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5036 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4814 | 09:10 | 08:35 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA502 expand_more(3) | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2762 | 09:10 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4104 | 09:10 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6727 | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7222 | 09:15 | 08:50 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 09:15 | 08:46 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9863 | 09:15 | 08:46 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9327 | 09:15 | 08:46 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3158 | 09:15 | 08:46 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8005 | 09:15 | 08:46 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF507 expand_more(8) | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1707 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7331 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4595 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9062 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4064 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5507 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4665 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5903 | 09:20 | 08:54 | приземлился |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2063 | 09:20 | по расписанию | |
| Ballina (BNK) | QantasLink | QLK2063 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ325 expand_more(2) | 09:25 | 09:17 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5002 | 09:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7119 | 09:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA819 expand_more(5) | 09:25 | 09:13 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2777 | 09:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4097 | 09:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6319 | 09:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6811 | 09:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7405 | 09:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas Freight | QF7526 | 09:35 | 08:38 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(6) | 09:35 | 09:22 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4137 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5091 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7027 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9517 | 09:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC33 expand_more(2) | 09:35 | 09:37 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4761 | 09:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5151 | 09:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ403 expand_more(1) | 09:35 | 09:34 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5403 | 09:35 | по расписанию | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ604 expand_more(2) | 09:40 | 09:20 | приземлился |
| Geelong (AVV) | Emirates | EK7575 | 09:40 | по расписанию | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5604 | 09:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA916 expand_more(3) | 09:40 | 09:29 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4050 | 09:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6691 | 09:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7437 | 09:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ506 | 09:45 | 09:24 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF420 expand_more(5) | 09:45 | 09:26 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1817 | 09:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7403 | 09:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5378 | 09:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4627 | 09:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4808 | 09:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF509 expand_more(8) | 09:50 | 09:35 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1709 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7289 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9051 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5509 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3414 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4666 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4803 | 09:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4410 | 09:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR211 | 09:50 | 09:09 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN773 expand_more(1) | 09:50 | 10:41 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63773 | 09:50 | С задержкой | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA504 expand_more(4) | 09:50 | 09:31 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | All Nippon Airways | NH6410 | 09:50 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4026 | 09:50 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6711 | 09:50 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7402 | 09:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF60 expand_more(3) | 09:55 | 10:01 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9681 | 09:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY4883 | 09:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA5927 | 09:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA823 expand_more(3) | 09:55 | 10:03 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4099 | 09:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6837 | 09:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7397 | 09:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 10:00 | неизвестный | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU561 expand_more(3) | 10:00 | 09:45 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5252 | 10:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8748 | 10:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4032 | 10:00 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA637 expand_more(3) | 10:05 | 10:05 | приземлился |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2767 | 10:05 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | All Nippon Airways | NH6406 | 10:05 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7215 | 10:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 10:05 | 10:35 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6439 | 10:05 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5508 | 10:05 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA920 expand_more(3) | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4007 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6413 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7505 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ813 | 10:10 | 09:55 | приземлился |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ748 expand_more(1) | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5748 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Dubbo (DBO) | Australia - NSW Ambulance | PFY242 | 10:11 | 10:44 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ759 expand_more(1) | 10:15 | Отменено | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3910 | 10:15 | Отменено | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW501 | 10:15 | 10:22 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ508 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(10) | 10:20 | 10:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7141 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4105 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8927 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5672 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5132 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4965 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6331 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2323 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4813 | 10:20 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1432 expand_more(5) | 10:25 | 11:25 | приземлился |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7075 | 10:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5274 | 10:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5298 | 10:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4648 | 10:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4810 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF422 expand_more(5) | 10:25 | 10:43 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1822 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7315 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5422 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4813 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4819 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA827 expand_more(4) | 10:25 | 10:39 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6402 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4101 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6813 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7445 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF801 | 10:25 | 10:15 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 10:30 | 11:30 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6100 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5115 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7965 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6491 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4417 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4243 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8761 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6773 | 10:30 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7003 | 10:30 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 10:30 | 10:25 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4159 | 10:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8336 | 10:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7401 | 10:30 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ718 expand_more(2) | 10:30 | 10:19 | приземлился |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4506 | 10:30 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5718 | 10:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA924 expand_more(3) | 10:40 | 10:27 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4058 | 10:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6687 | 10:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7434 | 10:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF7558 | 10:40 | неизвестный | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ951 expand_more(1) | 10:40 | 10:19 | приземлился |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5871 | 10:40 | по расписанию | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2010 | 10:40 | по расписанию | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6167 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Orange (OAG) | QantasLink | QLK2010 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF68 | 10:45 | 11:24 | приземлился |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ457 expand_more(2) | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7511 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5457 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 10:45 | 10:48 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9692 | 10:45 | 10:48 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8139 | 10:45 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4048 | 10:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5705 | 10:45 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6202 | 10:45 | 10:48 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9372 | 10:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J39 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ510 | 10:50 | 10:46 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF591 expand_more(6) | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7013 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7306 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9112 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5243 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3492 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4816 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA508 expand_more(2) | 10:50 | 11:22 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4028 | 10:50 | 11:22 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6723 | 10:50 | 11:22 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF513 expand_more(6) | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1713 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9143 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5513 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3416 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4668 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4805 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX17 | 10:55 | 11:04 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA829 expand_more(2) | 10:55 | 10:54 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4046 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6841 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ405 expand_more(1) | 10:55 | 10:52 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5405 | 10:55 | 10:52 | приземлился |
| Wuhan (WUH) | China Eastern | MU749 expand_more(2) | 11:01 | 10:39 | приземлился |
| Wuhan (WUH) | LATAM Airlines | LA8912 | 11:01 | 10:39 | приземлился |
| Wuhan (WUH) | Qantas | QF4062 | 11:01 | 10:39 | приземлился |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ785 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | приземлился |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5785 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ28 expand_more(2) | 11:10 | 10:51 | приземлился |
