British Airways в Аэропорт Sydney - SYD
Через какие терминалы British Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Sydney?
Рейсы
British Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Sydney:
- Терминал - 1
- Терминал - 3
В какие места летает British Airways и откуда Аэропорт Sydney?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 28 | Посмотреть рейсы |
Albury (ABX) | Australia | Albury | 13 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 41 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 45 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 16 | Посмотреть рейсы |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 17 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 13 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 69 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 78 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 32 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 26 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Sydney, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Sydney, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sydney для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!