China Eastern Airlines hos Sydney Lufthavn - SYD
Hvilke steder flyver China Eastern Airlines til og fra Sydney Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 48 | Se flyrejser |
Albury (ABX) | Australia | Albury | 10 | Se flyrejser |
Armidale (ARM) | Australia | Armidale | 10 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 57 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 68 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 16 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 23 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 12 | Se flyrejser |
Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 12 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 26 | Se flyrejser |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 14 | Se flyrejser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | Se flyrejser |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 6 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 133 | Se flyrejser |
Moree (MRZ) | Australia | Moree | 9 | Se flyrejser |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 6 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 25 | Se flyrejser |
Port Macquarie (PQQ) | Australia | Port Macquarie | 7 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 29 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Se flyrejser |
Tamworth Regional Airport (TMW) | Australia | Tamworth | 12 | Se flyrejser |
Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 10 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 26 | Se flyrejser |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Sydney Lufthavn, der drives af China Eastern Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Moree | Moree (MRZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Sydney Lufthavn, der drives af China Eastern Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Moree | Moree (MRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!