Sydney Lufthavn Ankomster (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1534 expand_more(1) | 05:25 | 17:06 | Landet |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7124 | 05:25 | 17:06 | Landet |
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF204 | 05:25 | 17:04 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA859 expand_more(1) | 05:25 | 17:26 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6817 | 05:25 | 17:26 | Landet |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1446 | 05:30 | 17:15 | Landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1446 | 05:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF462 expand_more(6) | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1862 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN2934 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5234 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8682 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5462 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3413 | 05:30 | 17:13 | Landet |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1093 expand_more(2) | 05:35 | 17:29 | Landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7185 | 05:35 | 17:29 | Landet |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6671 | 05:35 | 17:29 | Landet |
| Moruya (MYA) | Rex | ZL6133 | 05:35 | 17:18 | Landet |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2226 | 05:35 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1943 | 05:35 | 17:21 | Landet |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QLK2226 | 05:35 | 17:16 | Landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF164 expand_more(6) | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5020 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | British Airways | BA7487 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | China Airlines | CI8656 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4074 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5048 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY5048 | 05:35 | 17:03 | Landet |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA558 expand_more(3) | 05:35 | 17:07 | Landet |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH6412 | 05:35 | 17:07 | Landet |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7116 | 05:35 | 17:07 | Landet |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6681 | 05:35 | 17:07 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF541 expand_more(8) | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1741 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN2916 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5051 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7352 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8381 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4072 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5541 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4808 | 05:40 | 17:24 | Landet |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF28 expand_more(1) | 05:40 | 17:38 | Landet |
| Santiago (SCL) | China Eastern Airlines | MU4083 | 05:40 | 17:38 | Landet |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1350 expand_more(4) | 05:40 | 17:21 | Landet |
| Darwin (DRW) | Air Niugini | PX3506 | 05:40 | 17:21 | Landet |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1083 | 05:40 | 17:21 | Landet |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR8536 | 05:40 | 17:21 | Landet |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7505 | 05:40 | 17:21 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA962 expand_more(2) | 05:40 | 17:52 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8528 | 05:40 | 17:52 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6421 | 05:40 | 17:52 | Landet |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6437 | 05:45 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ247 expand_more(10) | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6111 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5157 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7963 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6561 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4440 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4342 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4812 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8755 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6797 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7147 | 05:45 | 17:33 | Landet |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI9998 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4019 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7436 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5056 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5040 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4950 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Auckland (AKL) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 05:50 | 17:30 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6207 | 05:50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA534 expand_more(2) | 05:50 | 17:49 | Landet |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6370 | 05:50 | 17:49 | Landet |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6705 | 05:50 | 17:49 | Landet |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2043 | 05:55 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QLK2043 | 05:55 | 17:43 | Landet |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6469 | 05:55 | 17:48 | Landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ787 expand_more(1) | 05:55 | 17:54 | Landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5787 | 05:55 | 17:54 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA863 expand_more(2) | 05:55 | 17:36 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8921 | 05:55 | 17:36 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6833 | 05:55 | 17:36 | Landet |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF841 expand_more(4) | 05:55 | 17:41 | Landet |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9275 | 05:55 | 17:41 | Landet |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7107 | 05:55 | 17:41 | Landet |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5188 | 05:55 | 17:41 | Landet |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4101 | 05:55 | 17:41 | Landet |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF26 expand_more(1) | 06:00 | 17:23 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9671 | 06:00 | 17:23 | Landet |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ661 expand_more(2) | 06:00 | 17:45 | Landet |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7513 | 06:00 | 17:45 | Landet |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5661 | 06:00 | 17:45 | Landet |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2007 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF466 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1866 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN2936 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5059 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9126 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5466 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4838 | 06:00 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QLK2007 | 06:00 | 17:44 | Landet |
| Albury (ABX) | QantasLink | QLK2208 | 06:05 | 17:59 | Landet |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2208 | 06:05 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2169 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7507 | 06:05 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5217 | 06:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK416 expand_more(3) | 06:05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5972 | 06:05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5642 | 06:05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8416 | 06:05 | Forsinket | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1450 | 06:10 | 17:51 | Landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1450 | 06:10 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2107 | 06:10 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QLK2107 | 06:10 | 18:00 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA966 expand_more(2) | 06:10 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6342 | 06:10 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6703 | 06:10 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6096 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5116 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7969 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6497 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4407 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4247 | 06:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7011 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF136 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Alaska Airlines | AS5046 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7293 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | China Airlines | CI9994 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4021 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5018 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY5028 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4954 | 06:10 | planlagt | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ610 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Geelong (AVV) | Emirates | EK7581 | 06:10 | planlagt | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5610 | 06:10 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6674 | 06:15 | 17:53 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF468 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1868 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN2938 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5058 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7388 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8654 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4131 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5468 | 06:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4649 | 06:15 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6833 | 06:20 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QF2025 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7448 | 06:20 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | Emirates | EK5118 | 06:20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ461 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7507 | 06:20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5461 | 06:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA867 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8931 | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6827 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ955 expand_more(2) | 06:30 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4421 | 06:30 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5875 | 06:30 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 06:30 | 17:56 | Landet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7302 | 06:30 | 17:56 | Landet |
| Perth (PER) | Qantas | QF648 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7057 | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5156 | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4161 | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5580 | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4855 | 06:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1454 | 06:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA663 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | All Nippon Airways | NH6406 | 06:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8473 | 06:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1454 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF470 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1870 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5235 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7330 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8690 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5654 | 06:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4650 | 06:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8765 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA970 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH6400 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7124 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6405 | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA496 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR6340 | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6673 | 06:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA869 expand_more(2) | 06:40 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7205 | 06:40 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6855 | 06:40 | Aflyst | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2012 | 06:45 | planlagt | |
| Orange (OAG) | QantasLink | QLK2012 | 06:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA429 expand_more(4) | 06:50 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2811 | 06:50 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1011 | 06:50 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6359 | 06:50 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6875 | 06:50 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS851 | 06:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1506 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7363 | 06:55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9127 | 06:55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5090 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ524 | 06:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF102 | 06:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA871 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7211 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6821 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF474 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1874 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8674 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5658 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4839 | 06:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF545 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1745 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5050 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8275 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7551 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5545 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4810 | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH889 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK7657 | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7403 | 07:10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1581 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ7568 | 07:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK174 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF476 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1857 | 07:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5428 | 07:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4653 | 07:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ211 | 07:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ7441 | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR14 | 07:20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ301 | 07:25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1456 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA875 | 07:25 | Aflyst | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 | 07:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1424 | 07:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ120 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF597 | 07:30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF744 | 07:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ823 | 07:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH141 | 07:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA560 | 07:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ767 | 07:40 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA667 | 07:40 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6869 | 07:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA978 | 07:40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA182 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA877 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF478 | 07:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF549 | 07:50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA542 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA879 | 07:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF148 | 08:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ419 | 08:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1462 | 08:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX139 | 08:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ40 | 08:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF484 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1832 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5222 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8384 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ522 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ526 | 08:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA883 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8523 | 08:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6843 | 08:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG475 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8401 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5908 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8006 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF486 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1886 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5237 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5716 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4840 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA986 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7162 | 08:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6695 | 08:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ528 | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF650 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7304 | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5087 | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5582 | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4856 | 08:40 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | Qantas | QF2183 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | Air New Zealand | NZ7451 | 08:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA887 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8491 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6823 | 08:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF557 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1757 | 09:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5557 | 09:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4815 | 09:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA889 | 09:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 09:15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ839 | 09:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF490 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1890 | 09:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5640 | 09:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4658 | 09:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
