Virgin Australia hos Sydney Lufthavn - SYD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Virgin Australia fra ved Sydney Lufthavn?
Virgin Australia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Sydney Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Virgin Australia til og fra Sydney Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 78 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 62 | Se flyrejser |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 16 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 225 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 32 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 2 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 11 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 134 | Se flyrejser |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 14 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 36 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 14 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 363 | Se flyrejser |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 85 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 12 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 55 | Se flyrejser |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 28 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 17 | 15 | 15 | 19 | 20 | 11 | 17 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 29 | 26 | 26 | 30 | 34 | 14 | 23 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 11 | 16 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 30 | 26 | 26 | 30 | 33 | 14 | 22 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!