Sydney Lufthavn afgange (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3892 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1529 | 08:50 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF749 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7168 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | AlphaSky | AS5078 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5125 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4762 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4839 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ531 | 08:55 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5026 | 09:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8417 | 09:10 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ141 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA898 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6535 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4182 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7204 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6822 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA999 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6469 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4191 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6337 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6408 | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU736 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4047 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Team Global Express | TFX402 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF556 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1756 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9110 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5556 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4727 | 09:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR909 expand_more(8) | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8336 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6396 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6652 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6273 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66529 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6076 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1441 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6131 | 09:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8413 | 09:45 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ418 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5707 | 09:45 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5418 | 09:45 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ613 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Emirates | EK7574 | 09:45 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Qantas | QF5613 | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4158 | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8337 | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7400 | 09:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF268 | 09:50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA8415 | 09:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF499 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1899 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7353 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5358 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4705 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4864 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3363 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ535 | 10:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI52 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4990 | 10:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8729 | 10:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ302 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5007 | 10:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF7523 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7142 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4118 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5567 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4976 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6332 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2340 | 10:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4800 | 10:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4134 | 10:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5112 | 10:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 10:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7221 | 10:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF7340 | 10:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Team Global Express | TFX22 | 10:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7429 | 10:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Team Global Express | TFX41 | 10:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7345 | 10:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Toll Aviation | AWK2 | 10:40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 10:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF7412 | 11:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF7440 | 11:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | National Jet Express | NC7440 | 11:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!