Sydney Lufthavn afgange (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Virgin Australia | VA559 expand_more(6) | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Air Canada | AC2737 | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6729 | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4164 | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6319 | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6596 | 01:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7252 | 01:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA846 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6861 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4150 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6814 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA947 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6803 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4169 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6404 | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | LATAM Airlines | LA5679 | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF449 expand_more(7) | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1849 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9189 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9995 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4124 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5449 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3574 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4687 | 02:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4130 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5834 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5647 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7000 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9500 | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF526 expand_more(5) | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1718 | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9172 | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4063 | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5222 | 02:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4716 | 02:05 | planlagt | |
Narrandera (NRA) | Rex | ZL6469 | 02:05 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU712 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | LATAM Airlines | LA8917 | 02:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Qantas | QF4269 | 02:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9040 | 02:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF41 | 02:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ818 | 02:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Emirates | EK5084 | 02:10 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6372 | 02:10 | planlagt | |
Launceston (LST) | QantasLink | QF1811 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7495 | 02:15 | planlagt | |
Merimbula (MIM) | Rex | ZL6133 | 02:15 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA525 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6505 | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4129 | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6718 | 02:20 | planlagt | |
Hobart (HBA) | QantasLink | QF1505 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9125 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4110 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5648 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4879 | 02:25 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ609 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Emirates | EK7580 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Qantas | QF5609 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF451 expand_more(6) | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1851 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8681 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4118 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5451 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3575 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4688 | 02:30 | planlagt | |
Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6436 | 02:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF739 expand_more(8) | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7739 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9033 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8669 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4049 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7573 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5739 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3508 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4758 | 02:35 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2225 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7544 | 02:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5241 | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5916 | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Iberia | IB3503 | 02:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF453 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1880 | 02:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3576 | 02:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4689 | 02:45 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Jetstar | JQ460 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Emirates | EK7510 | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | LATAM Airlines | LA5693 | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Qantas | QF5460 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9699 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4536 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5003 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5320 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5004 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4609 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4881 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5919 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3391 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG472 expand_more(5) | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8640 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8422 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6372 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9727 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5915 | 02:50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1441 expand_more(6) | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7347 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9188 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4167 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7434 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5282 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4873 | 02:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ764 | 03:00 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2164 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7086 | 03:00 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | China Eastern Airlines | MU4164 | 03:00 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5157 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(9) | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31212 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7234 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8269 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9781 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8010 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9029 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9321 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5522 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA850 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6900 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6820 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA951 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6802 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4171 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6400 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF455 expand_more(5) | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1855 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9181 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8687 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4120 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5455 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4065 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7432 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 03:00 | planlagt | |
Albury (ABX) | Qantas | QF2207 | 03:05 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA487 | 03:05 | planlagt | |
Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2106 | 03:05 | planlagt | |
Orange (OAG) | Qantas | QF2011 | 03:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ954 | 03:10 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Qantas | QF2042 | 03:15 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6673 | 03:15 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1447 | 03:20 | planlagt | |
Tamworth (TMW) | Qantas | QF2006 | 03:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA529 | 03:20 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1423 | 03:20 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6832 | 03:25 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Qantas | QF2030 | 03:30 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1445 | 03:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY451 | 03:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF459 | 03:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF651 | 03:45 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | China Southern Cargo | CZ5236 | 03:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA858 | 04:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA957 | 04:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF463 | 04:00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF7408 | 04:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ521 | 04:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA656 | 04:05 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL607 | 04:10 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF123 | 04:15 | planlagt | |
Orange (OAG) | Rex | ZL6178 | 04:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Jetstar | JQ3 | 04:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF43 | 04:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF467 | 04:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA533 | 04:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ37 | 04:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA862 | 04:30 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1449 | 04:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ416 | 04:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF596 | 04:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF803 | 04:40 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA428 | 04:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF741 | 04:55 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ725 | 05:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA866 | 05:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA965 | 05:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ525 | 05:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF471 | 05:00 | planlagt | |
Moree (MRZ) | Qantas | QF2182 | 05:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA660 | 05:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF540 | 05:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA868 | 05:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF473 | 05:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA870 | 05:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ820 | 05:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF475 | 05:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!