Sydney Lufthavn afgange (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Noumea (NOU) | Hi Fly | SB141 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Noumea (NOU) | Qantas | QF8693 | 01:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF526 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1718 | 01:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1702 | 01:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4063 | 01:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5222 | 01:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4716 | 01:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF449 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1849 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9995 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4124 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5449 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3574 | 02:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4687 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA947 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4169 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7215 | 02:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6404 | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | LATAM Airlines | LA5679 | 02:00 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 02:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4130 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5834 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5647 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7000 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9500 | 02:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF41 | 02:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ412 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5706 | 02:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5412 | 02:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ818 | 02:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF5 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Emirates | EK5565 | 02:10 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA424 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2744 | 02:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4051 | 02:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6356 | 02:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6870 | 02:15 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN786 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63786 | 02:15 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air France | AF5136 | 02:15 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qantas | QF1811 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7495 | 02:15 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA525 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4129 | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6375 | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6718 | 02:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Jetstar | JQ27 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5557 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF1505 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9125 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4110 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5648 | 02:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4879 | 02:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF451 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1851 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8681 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4118 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5451 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4688 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ609 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Emirates | EK7580 | 02:30 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Qantas | QF5609 | 02:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF739 expand_more(8) | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7739 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9033 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8669 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4049 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7573 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5739 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3508 | 02:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4758 | 02:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ519 | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5916 | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Iberia | IB3503 | 02:40 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Jetstar | JQ460 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Emirates | EK7510 | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | LATAM Airlines | LA5693 | 02:50 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Qantas | QF5460 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9699 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4536 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5003 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5320 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5004 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4609 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4881 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5919 | 02:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3391 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG472 expand_more(5) | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8640 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8422 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6372 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9727 | 02:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5915 | 02:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | VA1 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8400 | 02:50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1441 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7347 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4167 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7434 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5282 | 02:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4873 | 02:55 | planlagt | |
Launceston (LST) | Jetstar | JQ749 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qantas | QF5749 | 02:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ223 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7587 | 03:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5681 | 03:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5519 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(8) | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31212 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8269 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9781 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8010 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9029 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9321 | 03:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5522 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA850 expand_more(5) | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7245 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6403 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7208 | 03:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6820 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA951 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4171 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7209 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6400 | 03:00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ764 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4065 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7432 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3526 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 03:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Airwork | AWK82 | 03:00 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2164 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7086 | 03:05 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | China Eastern Airlines | MU4164 | 03:05 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5157 | 03:05 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ954 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | LATAM Airlines | LA5703 | 03:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5874 | 03:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ414 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5414 | 03:15 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6673 | 03:15 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA529 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4049 | 03:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6706 | 03:20 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1423 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Hawaiian Airlines | HA4070 | 03:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ828 | 03:25 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6832 | 03:25 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Qantas | QF2030 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7024 | 03:30 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Emirates | EK5193 | 03:30 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF651 | 03:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA957 | 04:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF463 | 04:00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF7408 | 04:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ521 | 04:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF532 | 04:05 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL607 | 04:10 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF123 | 04:15 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ916 | 04:20 | Aflyst | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF43 | 04:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA533 | 04:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ37 | 04:25 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ416 | 04:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF596 | 04:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ523 | 04:40 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF741 | 04:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA866 | 05:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ525 | 05:00 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ725 | 05:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF471 | 05:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA660 | 05:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ766 | 05:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ820 | 05:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ527 | 05:40 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA434 | 05:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF11 | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA65 | 05:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!