Sydney Lufthavn afgange (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ672 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5672 | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS5003 | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7370 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF495 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1895 | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5355 | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4703 | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA892 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4119 | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6328 | 08:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6832 | 08:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA993 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4112 | 08:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7143 | 08:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6428 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU736 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5243 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4047 | 08:30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF25 | 08:30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | China Southern Cargo | CZ416 | 08:30 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1459 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7177 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5240 | 08:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF842 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7327 | 08:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5277 | 08:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Hawaiian Airlines | HA3554 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA672 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air India | AI7221 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7144 | 08:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ420 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5420 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR909 expand_more(8) | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8336 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6396 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6652 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6273 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66529 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6076 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1441 | 08:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6131 | 08:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4158 | 08:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8337 | 08:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7400 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF749 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7168 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5078 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5125 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3512 | 08:55 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4762 | 08:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK175 | 08:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8413 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ613 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Emirates | EK7574 | 09:20 | planlagt | |
Melbourne (AVV) | Qantas | QF5613 | 09:20 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ113 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5543 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY455 expand_more(10) | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2712 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4255 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8087 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9641 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET4345 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5155 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4114 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6637 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5121 | 09:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8319 | 09:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF556 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1756 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7344 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5556 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3534 | 09:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4727 | 09:35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA452 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8452 | 09:40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ302 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5007 | 09:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7126 | 09:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4134 | 09:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5112 | 09:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 09:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF499 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1899 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5358 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3591 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4705 | 10:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3363 | 10:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI52 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4990 | 10:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8729 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7142 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4118 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5567 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4976 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6332 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2340 | 10:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4800 | 10:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7441 | 10:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Nauru Airlines | ON358 | 10:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sydney Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!