Sydney Lufthavn Ankomster (SYD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 07:00 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8412 | 07:00 | Forsinket | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA625 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | Landet |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6591 | 07:05 | 06:57 | Landet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ95 | 07:10 | 06:54 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(7) | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4133 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5841 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7001 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3463 | 07:15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9501 | 07:15 | Forsinket | |
Orange (OAG) | Rex | ZL6161 | 07:20 | planlagt | |
Geelong (AVV) | Jetstar | JQ602 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Geelong (AVV) | Emirates | EK7573 | 07:25 | planlagt | |
Geelong (AVV) | Qantas | QF5602 | 07:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ38 expand_more(1) | 07:25 | Aflyst | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3535 | 07:25 | Aflyst | |
Singapore (SIN) | Finnair | QF292 expand_more(10) | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9704 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4533 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7492 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5022 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5359 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5019 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4674 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4889 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3419 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF402 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1802 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4581 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9050 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5402 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4618 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA803 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6689 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4083 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6327 | 07:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6845 | 07:25 | planlagt | |
Parkes (PKE) | Rex | ZL6517 | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF9674 | 07:30 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7496 | 07:30 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5005 | 07:30 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL4896 | 07:30 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3071 | 07:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ500 | 07:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5032 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7271 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA7422 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4015 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5050 | 07:35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4813 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4529 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA7416 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8799 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK5028 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5025 | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4890 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF501 expand_more(7) | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1701 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4591 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9046 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4062 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5501 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4662 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5901 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF138 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Alaska Airlines | AS5016 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7292 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | British Airways | BA7424 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5046 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Finnair | AY5050 | 07:35 | planlagt | |
Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2001 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7001 | 07:35 | planlagt | |
Tamworth (TMW) | Emirates | EK5103 | 07:35 | planlagt | |
Orange (OAG) | QantasLink | QF2014 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7462 | 07:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA900 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6349 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4016 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6330 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6403 | 07:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA66 | 07:40 | Aflyst | |
Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2037 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7025 | 07:40 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Emirates | EK5196 | 07:40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF7524 | 07:40 | planlagt | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6821 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(9) | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31213 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8268 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5366 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4731 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8073 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9028 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9312 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5521 | 07:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QF2220 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7112 | 07:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5179 | 07:40 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6658 | 07:40 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2161 expand_more(2) | 07:42 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7087 | 07:42 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5156 | 07:42 | planlagt | |
Armidale (ARM) | QantasLink | QF2019 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7015 | 07:45 | planlagt | |
Armidale (ARM) | China Eastern Airlines | MU4056 | 07:45 | planlagt | |
Armidale (ARM) | Emirates | EK5154 | 07:45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD479 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF162 expand_more(6) | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5018 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7384 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | British Airways | BA7426 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4027 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5064 | 07:45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5046 | 07:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF404 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1803 | 07:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5404 | 07:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4619 | 07:45 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ221 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6117 | 07:50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5123 | 07:50 | planlagt | |
Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2101 | 07:50 | planlagt | |
Griffith (GFF) | Rex | ZL6454 | 07:50 | planlagt | |
Albury (ABX) | Rex | ZL6762 | 07:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF503 | 07:55 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF996 | 07:55 | planlagt | |
Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6413 | 07:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF406 | 07:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA807 | 07:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ202 | 08:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1422 | 08:00 | planlagt | |
Albury (ABX) | QantasLink | QF2202 expand_more(3) | 08:05 | 07:56 | Landet |
Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7102 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Albury (ABX) | China Eastern Airlines | MU4036 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Albury (ABX) | Emirates | EK5171 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA629 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2767 | 08:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6593 | 08:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA904 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6576 | 08:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4050 | 08:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4234 | 08:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6427 | 08:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI302 expand_more(3) | 08:10 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1158 | 08:10 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5268 | 08:10 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX4128 | 08:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF408 expand_more(6) | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1808 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4583 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7440 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9093 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5408 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4621 | 08:10 | planlagt | |
Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6355 | 08:10 | Forsinket | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF124 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5024 | 08:15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7375 | 08:15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5021 | 08:15 | planlagt | |
Moruya (MYA) | Rex | ZL6114 | 08:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8462 | 08:20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:20 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF730 expand_more(8) | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7730 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4545 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9020 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4048 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5730 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4886 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4801 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA401 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2745 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH6404 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6511 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7123 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6871 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7399 | 08:25 | planlagt | |
Bendigo (BXG) | QantasLink | QF1408 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1810 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4587 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9148 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7433 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5410 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4808 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA811 expand_more(4) | 08:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6735 | 08:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4089 | 08:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8523 | 08:25 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6809 | 08:25 | Forsinket | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF591 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7013 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7325 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9061 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4155 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5243 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4816 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2762 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6770 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4025 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6709 | 08:30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7453 | 08:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9778 | 08:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4046 | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6940 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1424 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7113 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9103 | 08:35 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5341 | 08:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5702 | 08:35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5401 | 08:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ502 | 08:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF505 expand_more(8) | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1705 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4579 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9035 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4066 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7452 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5505 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4664 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4800 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 expand_more(5) | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2734 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6570 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4052 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6332 | 08:40 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6411 | 08:40 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 08:40 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6691 | 08:40 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4091 | 08:40 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6851 | 08:40 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ761 | 08:45 | 08:44 | Landet |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 08:45 | 08:43 | Landet |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6098 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5111 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6551 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4411 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4251 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8747 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6771 | 08:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7685 | 08:45 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Qantas | QF1402 | 08:45 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ811 | 08:50 | 08:50 | Landet |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF732 expand_more(5) | 08:55 | 09:34 | Landet |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7732 | 08:55 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9022 | 08:55 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5732 | 08:55 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Finnair | AY5017 | 08:55 | Forsinket | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ6732 | 08:55 | Forsinket | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA631 | 08:55 | 09:33 | Landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 08:55 | 09:06 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1814 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9140 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5414 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4806 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4840 | 08:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA815 | 08:55 | 09:40 | Landet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA73 | 09:00 | 08:17 | Landet |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF905 | 09:00 | 09:22 | Landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA839 expand_more(5) | 09:05 | 09:12 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9839 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2190 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7590 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3092 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8001 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1426 expand_more(7) | 09:05 | 09:09 | Landet |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7322 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9117 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4090 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7566 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5342 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4642 | 09:05 | planlagt | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5909 | 09:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF142 expand_more(8) | 09:10 | 09:05 | Landet |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5034 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7272 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA7418 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7576 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5015 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5036 | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4814 | 09:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA912 expand_more(6) | 09:10 | 10:19 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2718 | 09:10 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6569 | 09:10 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4054 | 09:10 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6310 | 09:10 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6407 | 09:10 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7389 | 09:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 09:10 | 09:19 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1816 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9059 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5416 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4625 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4846 | 09:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA817 expand_more(5) | 09:10 | 09:51 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2795 | 09:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6719 | 09:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4095 | 09:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6859 | 09:10 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7446 | 09:10 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 09:15 | 09:10 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9863 | 09:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9327 | 09:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3097 | 09:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8005 | 09:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF507 expand_more(7) | 09:20 | 09:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1707 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7331 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4595 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9054 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5507 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4665 | 09:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5903 | 09:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 09:25 | 09:13 | Landet |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7801 | 09:25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF3876 | 09:25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ325 expand_more(2) | 09:25 | 09:24 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5002 | 09:25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7119 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF418 expand_more(5) | 09:25 | 09:58 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1818 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7314 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9052 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5418 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4818 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA819 expand_more(4) | 09:25 | 10:01 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2727 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6883 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4097 | 09:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6811 | 09:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Wamos Air | PR211 | 09:30 | 09:46 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(5) | 09:35 | 09:28 | Landet |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4137 | 09:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5091 | 09:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | planlagt | |
