Arrivées et départs des vols à Sydney Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7454 | 04:10 | inconnue | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9665 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4537 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4002 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5004 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5321 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5003 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4610 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4882 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5914 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3392 | 05:10 | 05:09 | A atterri |
| Auckland (AKL) | Qantas Freight | QF7524 | 05:38 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 06:05 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5942 | 06:05 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8412 | 06:05 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5196 | 06:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8185 | 06:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:05 | 05:28 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5915 | 06:05 | 05:28 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 06:05 | 05:28 | A atterri |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ989 | 06:05 | Différé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF654 expand_more(10) | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7306 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3046 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5119 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7373 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5481 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5251 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4858 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4792 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4825 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4415 | 06:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY450 expand_more(11) | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2709 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4250 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5454 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8084 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9644 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET4342 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5148 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4113 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6634 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5118 | 06:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8620 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4133 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5841 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5643 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7001 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9501 | 06:10 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ671 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4417 | 06:10 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5671 | 06:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF44 | 06:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD121 | 06:15 | Différé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA572 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2738 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8960 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3512 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7146 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7419 | 06:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7467 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE401 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7876 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9801 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9160 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF24 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA7477 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8799 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK5151 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5025 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL4890 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH251 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4271 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3864 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5740 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5136 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2343 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF843 expand_more(7) | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7843 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5162 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7300 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4123 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5290 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5278 | 06:25 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL4806 | 06:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF42 | 06:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ38 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4560 | 06:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3535 | 06:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5468 | 06:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA2 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8401 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31213 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7232 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8268 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5366 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4731 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9780 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8073 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9028 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9312 | 06:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5521 | 06:30 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF76 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA7385 | 06:35 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6012 | 06:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF20 | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9674 | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7496 | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5005 | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4896 | 06:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA4894 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF82 expand_more(11) | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9666 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4535 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7494 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4004 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5062 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5323 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5011 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4612 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4892 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5923 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3372 | 06:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4929 | 06:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 06:50 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA809 | 06:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF8 | 06:55 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA863 | 06:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA839 | 07:00 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA625 | 07:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA73 | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1814 | 07:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA714 | 07:10 | Programmé | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ602 | 07:20 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC33 | 07:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ85 | 07:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA803 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF12 | 07:30 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 | 07:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ500 | 07:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1514 | 07:30 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 | 07:30 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF138 | 07:35 | Programmé | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2014 | 07:35 | Annulé | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA68 | 07:35 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2027 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF7524 | 07:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 | 07:40 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6821 | 07:40 | Programmé | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2001 | 07:40 | Programmé | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2220 | 07:40 | Programmé | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6658 | 07:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF140 | 07:45 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF501 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF404 | 07:45 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF162 | 07:45 | Programmé | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2202 | 07:50 | Programmé | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2019 | 07:50 | Programmé | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2161 | 07:50 | Programmé | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6762 | 07:55 | Programmé | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2101 | 07:55 | Programmé | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6413 | 07:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA807 | 07:55 | Programmé | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6454 | 07:55 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU791 | 08:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR211 | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF406 | 08:00 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA629 | 08:05 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1508 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7365 | 13:25 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4111 | 13:25 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5185 | 13:25 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Fiji Airways | FJ5279 | 13:25 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Fiji Airways | FJ5255 | 13:25 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4871 | 13:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ221 | 08:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA912 | 08:10 | Programmé | |
| Parkes (PKE) | Rex | ZL6561 | 08:10 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1422 | 08:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ510 | 08:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN773 | 08:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA401 | 08:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4 | 08:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7222 | 08:20 | Programmé | |
| Moruya (MYA) | Rex | ZL6114 | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ325 | 08:25 | Programmé | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF1402 | 08:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA811 | 08:25 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | FlyPersia | FP211 | 08:30 | inconnue | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF589 | 08:30 | 08:13 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF124 | 08:30 | 08:18 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF730 | 08:35 | 08:11 | A atterri |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA504 | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA712 | 08:40 | 08:25 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ811 | 08:40 | 08:16 | A atterri |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1424 | 08:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA916 | 08:40 | 08:27 | A atterri |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1424 | 08:40 | 08:11 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX161 | 08:40 | 08:20 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF410 | 08:40 | 08:17 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA813 | 08:40 | 08:41 | A atterri |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1579 | 08:50 | 08:33 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ761 | 08:55 | 08:39 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF732 | 08:55 | 08:34 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF60 | 08:55 | 08:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA815 | 08:55 | 08:44 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ502 | 09:00 | 08:50 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU561 | 09:00 | 08:59 | A atterri |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA633 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | A atterri |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7167 | 09:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:05 | 09:09 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6439 | 09:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5508 | 09:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1814 | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5147 | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5414 | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4806 | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4840 | 09:05 | 08:36 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA920 expand_more(1) | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6399 | 09:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA817 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6859 | 09:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF507 expand_more(8) | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1707 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5054 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7331 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4595 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9062 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5507 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4665 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5903 | 09:15 | 08:48 | A atterri |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF801 | 09:20 | 08:53 | A atterri |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2036 | 09:25 | Programmé | |
| Ballina (BNK) | QantasLink | QLK2036 | 09:25 | 09:01 | A atterri |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 09:25 | 08:46 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4159 | 09:25 | 08:46 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8336 | 09:25 | 08:46 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7401 | 09:25 | 08:46 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1803 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5148 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5416 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4625 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4846 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA819 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6402 | 09:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6811 | 09:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF418 expand_more(4) | 09:30 | 09:13 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1818 | 09:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5149 | 09:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5418 | 09:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4818 | 09:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF509 expand_more(7) | 09:35 | 09:32 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1709 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5053 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9051 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5509 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4666 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4803 | 09:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4410 | 09:35 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1430 | 09:35 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1430 | 09:35 | 09:16 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX17 expand_more(1) | 09:35 | 10:59 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9226 | 09:35 | Différé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA924 expand_more(3) | 09:40 | 09:29 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8932 | 09:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6687 | 09:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7441 | 09:40 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ403 expand_more(1) | 09:40 | 09:12 | A atterri |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5403 | 09:40 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ953 expand_more(2) | 09:45 | 09:26 | A atterri |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4503 | 09:45 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5873 | 09:45 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1819 expand_more(1) | 09:45 | 09:22 | A atterri |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7808 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ504 expand_more(1) | 09:45 | 10:05 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4542 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF420 expand_more(6) | 09:45 | 09:30 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1817 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5150 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7403 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5378 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4627 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4808 | 09:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J39 | 09:45 | 09:20 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ813 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4435 | 09:50 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA508 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | A atterri |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8514 | 09:50 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6723 | 09:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA823 expand_more(1) | 09:55 | 09:48 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6837 | 09:55 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD479 | 09:55 | 09:39 | A atterri |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ785 expand_more(1) | 10:00 | 09:56 | A atterri |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5785 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(11) | 10:00 | 09:24 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4273 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7141 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4105 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8927 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5672 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5132 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4965 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6331 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2323 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7913 | 10:00 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA637 expand_more(1) | 10:05 | 10:04 | A atterri |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8917 | 10:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 10:10 | 09:53 | A atterri |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7272 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7479 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI9980 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4137 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7576 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5015 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5036 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4922 | 10:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4814 | 10:10 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ62 expand_more(1) | 10:10 | 09:34 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF5554 | 10:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF68 | 10:15 | 10:02 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ506 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA825 expand_more(1) | 10:15 | 10:12 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6803 | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG471 expand_more(3) | 10:20 | 10:55 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8421 | 10:20 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6371 | 10:20 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9726 | 10:20 | Différé | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ457 expand_more(2) | 10:20 | 10:17 | A atterri |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7511 | 10:20 | Programmé | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5457 | 10:20 | Programmé | |
