Départs de Sydney Aéroport (SYD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | National Jet Express | QF7443 | 05:45 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | National Jet Express | WO7443 | 05:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5943 | 06:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5633 | 06:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8415 | 06:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ914 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3863 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4594 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ603 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7578 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5603 | 06:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ719 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4591 | 06:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5719 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA800 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4118 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8512 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6836 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA901 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4067 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7193 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6422 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF401 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1801 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9000 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5401 | 06:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3555 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF500 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1700 | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5244 | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9054 | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5500 | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3515 | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4706 | 06:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ400 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4511 | 06:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5400 | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA549 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air India | AI7251 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4145 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8519 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6680 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4579 | 06:20 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ950 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4586 | 06:20 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5870 | 06:20 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF641 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7380 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5089 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5567 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5265 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3598 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4742 | 06:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF405 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1805 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5221 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9003 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5405 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4671 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA804 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 06:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6842 | 06:30 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1423 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7212 | 06:35 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9085 | 06:35 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5268 | 06:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3922 | 06:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3831 | 06:35 | Programmé | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ912 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5912 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF731 expand_more(7) | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7167 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5008 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9019 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5101 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5254 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3504 | 06:40 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4753 | 06:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA806 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4122 | 06:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6862 | 06:45 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1425 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7172 | 06:50 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5251 | 06:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ505 | 07:00 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ760 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4574 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA808 expand_more(2) | 07:00 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4124 | 07:00 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6808 | 07:00 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA909 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF409 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1809 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7437 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9130 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5409 | 07:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4672 | 07:00 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6852 | 07:00 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ784 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5784 | 07:05 | Programmé | |
| Hamilton (HLZ) | Jetstar | JQ165 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Hamilton (HLZ) | Qantas | QF5549 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF141 expand_more(7) | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5033 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7335 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7478 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4127 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5041 | 07:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4921 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF504 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1704 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7454 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9059 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5504 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 07:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4708 | 07:05 | Programmé | |
| Lord Howe Island (LDH) | Skytrans Australia | QN11 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2501 | 07:05 | Programmé | |
| Lord Howe Island (LDH) | Qantas | QF4988 | 07:05 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1528 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7227 | 07:10 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Hawaiian Airlines | HA4075 | 07:10 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6348 | 07:10 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6662 | 07:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF590 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7223 | 07:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5537 | 07:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3592 | 07:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA404 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7207 | 07:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4048 | 07:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA551 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA810 | 07:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 | 07:15 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ402 | 07:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF506 | 07:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA505 | 07:20 | Programmé | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ456 | 07:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF415 | 07:25 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1427 | 07:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA812 | 07:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA913 | 07:30 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA630 | 07:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA814 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF417 | 07:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 | 08:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF419 | 08:00 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1429 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7321 | 08:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9158 | 08:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7455 | 08:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5256 | 08:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4868 | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF840 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9683 | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7840 | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5189 | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Hawaiian Airlines | HA3548 | 08:05 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4843 | 08:05 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA485 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7239 | 08:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Hawaiian Airlines | HA4086 | 08:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR6367 | 08:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6350 | 08:10 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1413 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7223 | 08:10 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Hawaiian Airlines | HA4069 | 08:10 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7159 | 08:10 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6658 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ507 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ605 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7576 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5605 | 08:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF643 expand_more(6) | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7381 | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5094 | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5569 | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3599 | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4743 | 08:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4830 | 08:15 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4106 | 08:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8499 | 08:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6712 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF508 expand_more(9) | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1708 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5003 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4588 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7458 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9063 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4067 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5508 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4710 | 08:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4823 | 08:20 | Programmé | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF1502 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8267 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4728 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7249 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9089 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9305 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5512 | 08:20 | Programmé | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QLK1502 | 08:20 | Programmé | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2009 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7487 | 08:25 | Programmé | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2203 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7340 | 08:25 | Programmé | |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5176 | 08:25 | Programmé | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2020 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7018 | 08:30 | Programmé | |
| Armidale (ARM) | Emirates | EK5169 | 08:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4134 | 08:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6834 | 08:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7480 | 08:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA921 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4045 | 08:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6416 | 08:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7391 | 08:30 | Programmé | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2160 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7391 | 08:35 | Programmé | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5159 | 08:35 | Programmé | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4132 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5092 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6099 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 08:45 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2038 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7522 | 08:45 | Programmé | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5197 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8766 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1825 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7366 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4586 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7555 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5284 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4678 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4813 | 08:45 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1531 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7452 | 08:45 | Programmé | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6661 | 08:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sydney Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
