Sydney Airport vertrektijden (SYD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9699 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4536 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5003 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5320 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5004 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4609 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4881 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5919 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3391 | 02:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF451 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF739 expand_more(9) | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7739 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5113 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9033 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8669 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4049 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7573 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5739 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5308 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4758 | 02:45 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2225 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7544 | 02:45 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5241 | 02:45 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF1580 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ7567 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(8) | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31212 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8269 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9781 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8010 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9029 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9321 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5522 | 02:50 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ460 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7510 | 02:55 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5460 | 02:55 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ764 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4576 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF453 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1854 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5135 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8385 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4140 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5005 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4689 | 03:00 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2207 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7508 | 03:00 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5098 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA850 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA951 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7229 | 03:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6398 | 03:00 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2106 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7520 | 03:05 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5126 | 03:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA495 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8493 | 03:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6672 | 03:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ954 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4588 | 03:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5874 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF536 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1736 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5073 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8386 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4069 | 03:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5497 | 03:15 | Gepland | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2042 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7615 | 03:15 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6436 | 03:15 | Gepland | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2006 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7006 | 03:20 | Gepland | |
| Tamworth (TMW) | Emirates | EK5141 | 03:20 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2164 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7086 | 03:20 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | China Eastern Airlines | MU4164 | 03:20 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5157 | 03:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA529 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6706 | 03:20 | Gepland | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2024 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7444 | 03:25 | Gepland | |
| Armidale (ARM) | Emirates | EK5081 | 03:25 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6673 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ828 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3980 | 03:35 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ838 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5838 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF459 expand_more(6) | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1859 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5136 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8699 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4138 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5459 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4691 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF538 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1718 | 03:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5074 | 03:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8294 | 03:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4071 | 03:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5505 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1441 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7347 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4166 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5282 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5260 | 03:45 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6372 | 03:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF596 expand_more(5) | 03:50 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7378 | 03:50 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5239 | 03:50 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4158 | 03:50 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5538 | 03:50 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4735 | 03:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1449 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7351 | 04:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5294 | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA858 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7271 | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6828 | 04:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA957 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8925 | 04:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6694 | 04:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7408 | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ521 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4441 | 04:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA656 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6360 | 04:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF461 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1827 | 04:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5137 | 04:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5531 | 04:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4692 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF651 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7389 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5098 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4160 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5579 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4746 | 04:10 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2638 | 04:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5025 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | China Airlines | CI8655 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | China Eastern Airlines | MU4022 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5065 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5023 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4949 | 04:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Malaysia Airlines | MH4370 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF540 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1740 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8380 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4073 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5540 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4720 | 04:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF43 | 04:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4535 | 04:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3534 | 04:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5467 | 04:25 | Gepland | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2011 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7603 | 04:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF465 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1852 | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5131 | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5542 | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4694 | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA862 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6816 | 04:30 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ416 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4527 | 04:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5416 | 04:35 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1813 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7657 | 04:35 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5523 | 04:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ523 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3987 | 04:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6204 | 04:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ525 | 05:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1451 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7352 | 05:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5296 | 05:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA866 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6830 | 05:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA965 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6355 | 05:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6396 | 05:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA660 | 05:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF544 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1744 | 05:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5075 | 05:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8374 | 05:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5544 | 05:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4722 | 05:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA868 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6482 | 05:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ820 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4534 | 05:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF471 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1871 | 05:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8683 | 05:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5299 | 05:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF743 | 05:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF546 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA870 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF473 | 05:35 | Geannuleerd | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1455 | 05:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA65 | 05:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA434 | 05:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA872 | 05:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF11 | 05:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF147 | 05:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA662 | 05:50 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1536 | 05:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ527 | 05:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ224 | 05:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF475 | 05:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ242 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA874 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA973 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF477 | 06:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ788 | 06:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF479 | 06:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA876 | 06:15 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6783 | 06:15 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF1401 | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA541 | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ822 | 06:25 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1944 | 06:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA567 | 06:25 | Gepland | |
| Moruya (MYA) | Rex | ZL6139 | 06:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ531 | 06:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF481 | 06:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA878 | 06:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA977 | 06:30 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2037 | 06:35 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2166 | 06:40 | Gepland | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6588 | 06:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sydney Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
