Sydney Airport vertrektijden (SYD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Qantas | QF19 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7388 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5012 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4118 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5577 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4745 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4866 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4414 | 12:25 | Gepland | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB141 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Noumea (NOU) | Qantas | QF8693 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA557 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2739 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH6413 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1068 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8485 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6596 | 12:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4500 | 12:35 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ607 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7489 | 12:35 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5607 | 12:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF443 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5230 | 12:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5443 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1419 expand_more(7) | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2759 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3503 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH6409 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1069 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8527 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6656 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7432 | 12:40 | Gepland | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2505 | 12:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF445 expand_more(6) | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1845 | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5110 | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8689 | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5445 | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4685 | 01:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4858 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5034 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8368 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 01:00 | Gepland | |
| Griffith (GFF) | Qantas | QF2123 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR11 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8599 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA943 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2717 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH6401 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6424 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7140 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4104 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8926 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5674 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5131 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4964 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6330 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2322 | 01:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8172 | 01:05 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF1535 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7202 | 01:10 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6773 | 01:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ910 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3869 | 01:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Cargo | CX28 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX2023 | 01:25 | Gepland | |
| Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL6866 | 01:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1847 | 01:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5164 | 01:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8637 | 01:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5447 | 01:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4686 | 01:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1090 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7210 | 01:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6670 | 01:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7431 | 01:30 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF532 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1732 | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5248 | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8372 | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5532 | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4718 | 01:40 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF594 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9134 | 01:40 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5127 | 01:40 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4734 | 01:40 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Malaysia Airlines | MH4493 | 01:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA559 | 01:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1439 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA846 | 02:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX100 | 02:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5 | 02:05 | Gepland | |
| Narrandera (NRA) | Rex | ZL6469 | 02:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF41 | 02:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF449 | 02:10 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1505 | 02:15 | Gepland | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL6133 | 02:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ519 | 02:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA525 | 02:20 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ609 | 02:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA16 | 02:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG472 | 02:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 | 02:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF739 | 02:45 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2225 | 02:45 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF1580 | 02:50 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ460 | 02:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF453 | 03:00 | Gepland | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2207 | 03:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ222 | 03:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA850 | 03:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA951 | 03:00 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2106 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8428 | 03:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA495 | 03:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF536 | 03:15 | Gepland | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2042 | 03:15 | Gepland | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6436 | 03:15 | Gepland | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2006 | 03:20 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2164 | 03:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA529 | 03:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ828 | 03:25 | Gepland | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2024 | 03:25 | Gepland | |
| Ballera (BBL) | Skytrans Australia | QN131 | 03:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY451 | 03:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1441 | 03:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF596 | 03:50 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6372 | 03:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1449 | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA858 | 04:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA957 | 04:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7408 | 04:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ521 | 04:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA656 | 04:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF461 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF651 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF43 | 04:20 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU798 | 04:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sydney Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
