Air New Zealand på Sydney Flygplats - SYD
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid Sydney Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Sydney Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från Sydney Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 19 | Visa flyg |
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 117 | Visa flyg |
| Albury (ABX) | Australia | Albury | 30 | Visa flyg |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 12 | Visa flyg |
| Armidale (ARM) | Australia | Armidale | 25 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 68 | Visa flyg |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 6 | Visa flyg |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 11 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 261 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 18 | Visa flyg |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 141 | Visa flyg |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | Visa flyg |
| Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 35 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 22 | Visa flyg |
| Dubbo (DBO) | Australia | Dubbo | 39 | Visa flyg |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 57 | Visa flyg |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 14 | Visa flyg |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 32 | Visa flyg |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 10 | Visa flyg |
| Lord Howe Island (LDH) | Australia | Lord Howe Island | 21 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 385 | Visa flyg |
| Moree (MRZ) | Australia | Moree | 10 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
| Springhill (OAG) | Australia | Orange | 22 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 100 | Visa flyg |
| Port Macquarie (PQQ) | Australia | Port Macquarie | 40 | Visa flyg |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 8 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 17 | Visa flyg |
| Tamworth Regional Airport (TMW) | Australia | Tamworth | 41 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 6 | Visa flyg |
| Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 37 | Visa flyg |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 12 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Lord Howe Island | Lord Howe Island (LDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 18 | 11 | Visa flyg |
| Australia | Moree | Moree (MRZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Orange | Springhill (OAG) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 15 | 14 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 8 | 6 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Lord Howe Island | Lord Howe Island (LDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 18 | 11 | Visa flyg |
| Australia | Moree | Moree (MRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Orange | Springhill (OAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sydney Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

















































































