Sydney Flygplats avgångar (SYD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Qantas | QF59 expand_more(3) | 11:15 | 11:49 | På väg |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9687 | 11:15 | 11:49 | På väg |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY4884 | 11:15 | 11:49 | På väg |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA5926 | 11:15 | 11:49 | På väg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J40 | 11:15 | 11:34 | På väg |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF2205 expand_more(3) | 11:20 | 11:28 | På väg |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7105 | 11:20 | 11:28 | På väg |
| Albury (ABX) | China Eastern Airlines | MU4037 | 11:20 | 11:28 | På väg |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5172 | 11:20 | 11:28 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA517 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | China Southern Airlines | CZ1045 | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6724 | 11:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF802 | 11:25 | 11:33 | På väg |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QF2223 expand_more(3) | 11:25 | 11:48 | På väg |
| Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7395 | 11:25 | 11:48 | På väg |
| Wagga Wagga (WGA) | China Eastern Airlines | MU4174 | 11:25 | 11:48 | På väg |
| Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5182 | 11:25 | 11:48 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA491 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1071 | 11:25 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8537 | 11:25 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6350 | 11:25 | schemalagd | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ840 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | På väg |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5840 | 11:30 | 11:47 | På väg |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1281 expand_more(4) | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7231 | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR8507 | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6666 | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Hamilton Island (HTI) | United Airlines | UA7433 | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5037 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7337 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7482 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8685 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4014 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7587 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5043 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5039 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4937 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4897 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH4486 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 expand_more(4) | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1713 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5030 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4065 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5491 | 11:40 | 11:55 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8991 | 11:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 expand_more(3) | 11:45 | Inställt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7820 | 11:45 | Inställt | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5744 | 11:45 | Inställt | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9782 | 11:45 | Inställt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 11:45 | 11:53 | På väg |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK7658 | 11:45 | 11:53 | På väg |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7402 | 11:45 | 11:53 | På väg |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4519 | 11:50 | schemalagd | |
| Toowoomba (WTB) | QantasLink | QF1490 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Toowoomba (WTB) | Air New Zealand | NZ7122 | 11:55 | schemalagd | |
| Toowoomba (WTB) | China Eastern Airlines | MU4176 | 11:55 | schemalagd | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2040 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7468 | 11:55 | schemalagd | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5199 | 11:55 | schemalagd | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 12:00 | schemalagd | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ890 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5890 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7261 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1841 | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5108 | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7286 | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4136 | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5441 | 12:00 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4684 | 12:00 | Inställt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF737 expand_more(11) | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7190 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5015 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7334 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7434 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9029 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8647 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4097 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5135 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4757 | 12:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4836 | 12:00 | schemalagd | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QF2022 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7512 | 12:00 | schemalagd | |
| Armidale (ARM) | China Eastern Airlines | MU4057 | 12:00 | schemalagd | |
| Armidale (ARM) | Emirates | EK5189 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA838 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6403 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8526 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7168 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6804 | 12:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4530 | 12:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ721 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4496 | 12:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA5691 | 12:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA5681 | 12:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5721 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF524 expand_more(5) | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1715 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5031 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4067 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5560 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4715 | 12:05 | schemalagd | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2004 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7543 | 12:05 | schemalagd | |
| Tamworth (TMW) | China Eastern Airlines | MU4173 | 12:05 | schemalagd | |
| Tamworth (TMW) | Emirates | EK5575 | 12:05 | schemalagd | |
| Merimbula (MIM) | QantasLink | QF2109 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6828 | 12:05 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1437 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7184 | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Alaska Airlines | AS5124 | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7378 | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4167 | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7432 | 12:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5303 | 12:10 | schemalagd | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2104 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7060 | 12:15 | schemalagd | |
| Coffs Harbour (CFS) | China Eastern Airlines | MU4168 | 12:15 | schemalagd | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5265 | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA418 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2746 | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH6405 | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1015 | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8496 | 12:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6868 | 12:15 | schemalagd | |
| Cooma (OOM) | Qantas | QF2623 | 12:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ410 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4516 | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5694 | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5410 | 12:20 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF27 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | China Eastern Airlines | MU4082 | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA519 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | All Nippon Airways | NH6411 | 12:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6716 | 12:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA644 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | All Nippon Airways | NH6407 | 12:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8922 | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF19 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7388 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5012 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4118 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5577 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4745 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4866 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4414 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA557 expand_more(7) | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2739 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8961 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH6413 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1068 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8485 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8511 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6884 | 12:30 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ607 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7489 | 12:35 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5607 | 12:35 | schemalagd | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6174 | 12:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ770 | 12:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF443 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5230 | 12:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5443 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1419 expand_more(7) | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2759 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH6409 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1069 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8527 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6654 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6656 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7432 | 12:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(11) | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4272 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7140 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4104 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8926 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9630 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5674 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5131 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4964 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6330 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2322 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8172 | 12:45 | schemalagd | |
| Lord Howe Island (LDH) | Skytrans Australia | QN15 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2505 | 12:55 | schemalagd | |
| Lord Howe Island (LDH) | Qantas | QF4992 | 12:55 | schemalagd | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2505 | 12:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF445 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1845 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5110 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8689 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5445 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4685 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4858 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5034 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8368 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 01:00 | schemalagd | |
| Griffith (GFF) | QantasLink | QF2123 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR11 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8599 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA943 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH6401 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7199 | 01:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6424 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI57 | 01:00 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1535 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7125 | 01:10 | schemalagd | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6773 | 01:10 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ910 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3869 | 01:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ535 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4566 | 01:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA523 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6726 | 01:20 | schemalagd | |
| Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL6866 | 01:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1847 | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5164 | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8637 | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5447 | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4686 | 01:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1090 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7235 | 01:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7210 | 01:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6670 | 01:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7431 | 01:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF255 | 01:35 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF532 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1732 | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5248 | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8372 | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5532 | 01:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4718 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF594 expand_more(8) | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7178 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air Tahiti Nui | TN2943 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5217 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7304 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9134 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5127 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4734 | 01:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Malaysia Airlines | MH4493 | 01:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA559 | 01:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1439 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7346 | 02:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7433 | 02:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5280 | 02:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Malaysia Airlines | MH4494 | 02:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA846 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6814 | 02:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA947 | 02:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4130 | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5834 | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5647 | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7000 | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 02:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9500 | 02:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ412 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4517 | 02:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5412 | 02:05 | schemalagd | |
| Narrandera (NRA) | Rex | ZL6469 | 02:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF41 | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF449 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1849 | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5133 | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9995 | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5449 | 02:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4687 | 02:10 | schemalagd | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6372 | 02:10 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1505 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7358 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9125 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4110 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5648 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Fiji Airways | FJ5256 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4879 | 02:15 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Malaysia Airlines | MH4498 | 02:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN786 | 02:15 | schemalagd | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL6133 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ519 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4501 | 02:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ818 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4583 | 02:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA525 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6718 | 02:20 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ609 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7580 | 02:30 | schemalagd | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5609 | 02:30 | schemalagd | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6436 | 02:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5916 | 02:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3503 | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG472 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8640 | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8422 | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3412 | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9727 | 02:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5915 | 02:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9699 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4536 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5003 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5320 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5004 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4609 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4881 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5919 | 02:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3391 | 02:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF451 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1851 | 02:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5134 | 02:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5451 | 02:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4688 | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF739 expand_more(9) | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7739 | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5113 | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9033 | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8669 | 02:45 | schemalagd | |
