Finnair på Sydney Flygplats - SYD
Vilka terminaler anländer och avgår Finnair från vid Sydney Flygplats?
Finnair-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Sydney Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Finnair till och från Sydney Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 13 | Visa flyg |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 46 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 13 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 68 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Visa flyg |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 21 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 11 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 60 | Visa flyg |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 26 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Sydney Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Sydney Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sydney Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!