Sydney 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cowra (CWT) | Australia - NSW Ambulance | AM273 | 03:08 | 05:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 05:10 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5915 | 05:10 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Iberia | IB7306 | 05:10 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF9665 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4537 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4002 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5004 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5321 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5003 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4610 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | KLM | KL4882 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5914 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3392 | 05:10 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31213 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF7232 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5366 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4731 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9780 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8073 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9028 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9312 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5521 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Vistara | UK8221 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8412 | 06:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 06:05 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5337 | 06:05 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8185 | 06:05 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF44 | 06:05 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF74 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5000 | 06:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7396 | 06:05 | 予定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ989 | 06:05 | 予定 | |
Perth (PER) | Qantas | QF654 expand_more(5) | 06:05 | 遅延 | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7306 | 06:05 | 遅延 | |
Perth (PER) | American Airlines | AA7373 | 06:05 | 遅延 | |
Perth (PER) | Emirates | EK5481 | 06:05 | 遅延 | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4858 | 06:05 | 遅延 | |
Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4825 | 06:05 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7467 | 06:10 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ671 expand_more(2) | 06:10 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA5713 | 06:10 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5671 | 06:10 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF8 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA7262 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4133 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5841 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5643 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7001 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3463 | 06:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9501 | 06:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ38 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3535 | 06:15 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF843 expand_more(4) | 06:15 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | Air France | AF9689 | 06:15 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7843 | 06:15 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | American Airlines | AA7300 | 06:15 | 遅延 | |
Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5290 | 06:15 | 遅延 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA572 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC2738 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6725 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4040 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6364 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6681 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7253 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7419 | 06:15 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7876 | 06:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9160 | 06:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA7416 | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8799 | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK5028 | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5025 | 06:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4890 | 06:25 | 遅延 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3071 | 06:25 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 06:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6846 | 06:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3823 | 06:35 | 予定 | |
Manila (MNL) | Qantas | QF20 | 06:40 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF42 | 06:50 | 予定 | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1500 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7448 | 06:55 | 予定 | |
Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7455 | 06:55 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5346 | 06:55 | 予定 | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4931 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA839 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9839 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2190 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7590 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8001 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF128 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF9674 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7496 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY8791 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5005 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL4896 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA4894 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | QF292 expand_more(10) | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9704 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4533 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7492 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5022 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5359 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5019 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4674 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4889 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA4881 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3419 | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA863 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9863 | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9327 | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8005 | 07:00 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA625 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2767 | 07:05 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6591 | 07:05 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6301 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA73 expand_more(2) | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6973 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4112 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI302 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1158 | 07:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5268 | 07:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX4128 | 07:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(2) | 07:10 | 06:53 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9778 | 07:10 | 06:53 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4046 | 07:10 | 06:53 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ221 expand_more(9) | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6117 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5123 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7967 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6553 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4431 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4317 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4820 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8765 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6779 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC33 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4761 | 07:20 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5151 | 07:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ85 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24085 | 07:20 | 予定 | |
Orange (OAG) | Rex | ZL6161 | 07:20 | 予定 | |
Geelong (AVV) | Jetstar | JQ602 expand_more(2) | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
Geelong (AVV) | Emirates | EK7573 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
Geelong (AVV) | Qantas | QF5602 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ500 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF402 expand_more(6) | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1802 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7400 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4581 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9050 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5402 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4618 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA803 expand_more(6) | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2795 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6689 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4083 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6327 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6845 | 07:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7412 | 07:25 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5702 | 07:25 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5401 | 07:25 | 予定 | |
Orange (OAG) | QantasLink | QF2014 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7405 | 07:25 | 予定 | |
Parkes (PKE) | Rex | ZL6517 | 07:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8462 | 07:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8096 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2762 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6770 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4025 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7142 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6709 | 07:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7428 | 07:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF501 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1701 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7375 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4591 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9046 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4062 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5501 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4662 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5901 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF138 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Alaska Airlines | AS5016 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7292 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | British Airways | BA7424 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5046 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Finnair | AY5050 | 07:35 | 予定 | |
Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2001 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7001 | 07:35 | 予定 | |
Tamworth (TMW) | Emirates | EK5103 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6570 | 07:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4052 | 07:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6332 | 07:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6411 | 07:40 | 予定 | |
Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2037 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7025 | 07:40 | 予定 | |
Dubbo (DBO) | Emirates | EK5196 | 07:40 | 予定 | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6821 | 07:40 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU749 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Qantas | QF4062 | 07:40 | 予定 | |
Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2220 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7112 | 07:40 | 予定 | |
Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5179 | 07:40 | 予定 | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6658 | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6098 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5111 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4411 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4824 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6771 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF140 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5032 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7271 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4015 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5050 | 07:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4813 | 07:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA68 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF162 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5018 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7384 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | British Airways | BA7426 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4027 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5064 | 07:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5046 | 07:45 | 予定 | |
Albury (ABX) | QantasLink | QF2204 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7000 | 07:50 | 予定 | |
Albury (ABX) | Emirates | EK5177 | 07:50 | 予定 | |
Armidale (ARM) | QantasLink | QF2019 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7015 | 07:50 | 予定 | |
Armidale (ARM) | Emirates | EK5154 | 07:50 | 予定 | |
Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2101 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7055 | 07:50 | 予定 | |
Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5120 | 07:50 | 予定 | |
Griffith (GFF) | Rex | ZL6454 | 07:50 | 予定 | |
Albury (ABX) | Rex | ZL6762 | 07:55 | 予定 | |
Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6413 | 07:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF406 | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF84 | 07:55 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1422 | 08:00 | キャンセル | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF996 | 08:00 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ202 expand_more(1) | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5522 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA629 expand_more(3) | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Canberra (CBR) | All Nippon Airways | NH6406 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6593 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4253 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA912 expand_more(5) | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6569 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4054 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6368 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6407 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7389 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF12 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5214 | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7387 | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6000 | 08:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jetstar | JQ14 expand_more(1) | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Finnair | AY6425 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN773 expand_more(1) | 08:15 | 07:42 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cambodia Angkor Air | K63773 | 08:15 | 07:42 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF730 expand_more(8) | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7730 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4545 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9020 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4048 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5730 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4886 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4801 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA401 expand_more(6) | 08:20 | 08:16 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH6404 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6511 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6871 | 08:20 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7399 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF503 expand_more(8) | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1703 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7280 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4593 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9045 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4064 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5503 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4663 | 08:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5902 | 08:20 | 予定 | |
Griffith (GFF) | QantasLink | QF2122 | 08:20 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ325 expand_more(1) | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5002 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF410 expand_more(5) | 08:25 | 08:14 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1810 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4587 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9148 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5410 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4808 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA811 expand_more(4) | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6735 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4089 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7201 | 08:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6809 | 08:25 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ811 | 08:35 | 08:24 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1424 expand_more(3) | 08:35 | キャンセル | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7445 | 08:35 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9103 | 08:35 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5341 | 08:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF7526 | 08:35 | 不明 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF591 expand_more(4) | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7013 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4155 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5243 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4816 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA504 expand_more(4) | 08:35 | 08:26 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6755 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4023 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7144 | 08:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6711 | 08:35 | 予定 | |
Bendigo (BXG) | QantasLink | QF1408 | 08:40 | 08:16 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA916 expand_more(4) | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6553 | 08:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4050 | 08:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6364 | 08:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6691 | 08:40 | 予定 | |
Moruya (MYA) | Rex | ZL6114 | 08:40 | 08:31 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF505 expand_more(8) | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1705 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4579 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9035 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4066 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7452 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5505 | 08:45 | 予定 | |
