Sydney 空港 の British Airways - SYD
British Airways が発着する Sydney 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Sydney 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
British Airways が Sydney 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 27 | フライトを見る |
Albury (ABX) | Australia | Albury | 22 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 37 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 47 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 18 | フライトを見る |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 7 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 13 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 77 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 30 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 26 | フライトを見る |
British Airways が運航する Sydney 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
British Airways が運航する Sydney 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sydney 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。