Sydney 空港 到着 (SYD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Jetstar | JQ989 expand_more(1) | 06:05 | 遅延 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4573 | 06:05 | 遅延 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF654 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7306 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3046 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5481 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3501 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4858 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ6654 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4825 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4415 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF74 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | AlphaSky | AS5000 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7396 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA570 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2738 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4044 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6366 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7253 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7422 | 06:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD171 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5196 | 06:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF44 | 06:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA809 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL7460 | 06:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY450 expand_more(10) | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2709 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4250 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8084 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9644 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET4342 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5148 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4113 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6634 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5118 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8620 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9665 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4537 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4002 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5004 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5321 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5003 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4610 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4882 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5914 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3392 | 06:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF20 | 06:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF42 | 06:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7467 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA2 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8401 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF8 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7262 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7876 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9160 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1420 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7110 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7265 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9121 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5234 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4638 | 06:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5906 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5915 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 06:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1669 | 06:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA101 expand_more(2) | 07:00 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8894 | 07:00 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8511 | 07:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5942 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8412 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF843 expand_more(4) | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7843 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7300 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5290 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | Hawaiian Airlines | HA3451 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA625 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1280 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1834 | 07:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4133 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5841 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7001 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9501 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ602 expand_more(2) | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
| Geelong (AVV) | Emirates | EK7573 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5602 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | QF292 expand_more(10) | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4533 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7492 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4004 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5022 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5359 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5019 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4674 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4889 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3419 | 07:25 | 06:49 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA803 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7244 | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4083 | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6327 | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6845 | 07:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ38 expand_more(2) | 07:30 | 06:40 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4560 | 07:30 | 06:40 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3535 | 07:30 | 06:40 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4540 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF402 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1802 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3054 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4581 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9050 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5402 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3452 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4618 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF140 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5032 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7271 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7483 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8650 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4015 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5050 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH4549 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4529 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA7477 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8799 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK5028 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5025 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL4890 | 07:35 | 06:51 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF501 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1701 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4591 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9055 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4062 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5501 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3411 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4662 | 07:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5901 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF138 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | AlphaSky | AS5016 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7292 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | British Airways | BA7453 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4126 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5046 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY5050 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4354 | 07:35 | 予定 | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2001 | 07:35 | 予定 | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2014 | 07:35 | 予定 | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QLK2001 | 07:35 | 予定 | |
| Orange (OAG) | QantasLink | QLK2014 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA66 | 07:40 | 予定 | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2037 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7025 | 07:40 | 予定 | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5196 | 07:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7524 | 07:40 | 予定 | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6821 | 07:40 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31213 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7232 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8268 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5366 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4731 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9780 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8073 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9028 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9312 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5521 | 07:40 | 予定 | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2220 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA805 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4000 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7203 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6823 | 07:40 | 予定 | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6658 | 07:40 | 予定 | |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QLK2220 | 07:40 | 予定 | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2019 | 07:45 | 予定 | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QLK2019 | 07:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA900 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4016 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF162 expand_more(7) | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5018 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA7384 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | British Airways | BA7485 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4027 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5064 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY5046 | 07:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Malaysia Airlines | MH4553 | 07:45 | 予定 | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2161 | 07:45 | 予定 | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QLK2161 | 07:45 | 予定 | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2202 | 07:50 | 予定 | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QLK2202 | 07:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ221 | 07:50 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2101 | 07:50 | 予定 | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6454 | 07:50 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QLK2101 | 07:50 | 予定 | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6762 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH251 | 07:55 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF128 | 07:55 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6413 | 07:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA807 | 07:55 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF998 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF406 | 08:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF503 expand_more(6) | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1703 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4593 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9057 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4066 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5503 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4663 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1422 expand_more(6) | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7318 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | British Airways | BA7490 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9005 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5269 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5908 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | Malaysia Airlines | MH4492 | 08:05 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA629 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2787 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ85 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24085 | 08:05 | 予定 | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6355 | 08:10 | 予定 | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6561 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5042 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7264 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8639 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4135 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7578 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5040 | 08:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4802 | 08:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ502 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF408 expand_more(6) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1808 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4583 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7440 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9093 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5408 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4621 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Moruya (MYA) | Rex | ZL6114 | 08:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8462 | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | AlphaSky | AS5024 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7401 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | China Eastern Airlines | MU4128 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5021 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5038 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF730 expand_more(10) | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7730 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | AlphaSky | AS5076 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4545 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9020 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4048 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5730 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3400 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4886 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4801 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA401 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2745 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4223 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6871 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7399 | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1424 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air France | AF9702 | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7113 | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9087 | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5341 | 08:25 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4865 | 08:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4089 | 08:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6809 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4929 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7100 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4610 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF589 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7201 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7326 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4155 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5499 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3491 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2762 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4025 | 08:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6709 | 08:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ14 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6425 | 08:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5702 | 08:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5401 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF410 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1810 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4587 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5410 | 08:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 expand_more(4) | 08:40 | キャンセル | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2722 | 08:40 | キャンセル | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4052 | 08:40 | キャンセル | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7108 | 08:40 | キャンセル | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6411 | 08:40 | キャンセル | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF1402 | 08:40 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA813 expand_more(2) | 08:40 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4091 | 08:40 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6851 | 08:40 | 遅延 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA9522 | 08:42 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6096 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5111 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6551 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4411 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4251 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8747 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6771 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7685 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7001 | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF412 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1816 | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9136 | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5493 | 08:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ811 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4434 | 08:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF905 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ7117 | 08:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF732 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7732 | 08:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5732 | 08:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA631 | 08:55 | 08:54 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ504 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4542 | 08:55 | 予定 | |
