Sydney 空港 出発 (SYD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ402 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5402 | 07:20 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ456 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7508 | 07:20 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5456 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA812 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4236 | 07:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6840 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(10) | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6095 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5142 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6274 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7970 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6494 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4429 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4253 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4825 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7010 | 07:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8267 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4728 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7249 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9089 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9305 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5512 | 07:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5197 | 07:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8186 | 07:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7147 | 08:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8524 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6810 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7480 | 08:00 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA9521 | 08:00 | キャンセル | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1429 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7152 | 08:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air Tahiti Nui | TN2923 | 08:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9158 | 08:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5256 | 08:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4868 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3997 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ605 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7576 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5605 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF643 expand_more(7) | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7381 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN2953 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5094 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5569 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4743 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4791 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4830 | 08:10 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA485 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7239 | 08:10 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8483 | 08:10 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6350 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1413 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7223 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8475 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6658 | 08:10 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF840 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9683 | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7840 | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5189 | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4102 | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4843 | 08:15 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7247 | 08:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8495 | 08:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6712 | 08:20 | 予定 | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF2203 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7340 | 08:25 | 予定 | |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5176 | 08:25 | 予定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF576 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7604 | 08:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1824 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5097 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5421 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4676 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4811 | 08:30 | 予定 | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QF2020 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7018 | 08:30 | 予定 | |
| Armidale (ARM) | Emirates | EK5169 | 08:30 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA181 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4226 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6834 | 08:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA921 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2721 | 08:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8529 | 08:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6416 | 08:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1282 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1720 | 08:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4132 | 08:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5092 | 08:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5650 | 08:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 08:45 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1531 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7209 | 08:45 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX6843 | 08:45 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9041 | 08:45 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5617 | 08:45 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2102 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7864 | 08:50 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Cathay Pacific | CX6827 | 08:50 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5227 | 08:50 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | Qantas | QF91 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB149 | 08:55 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF101 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5035 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7336 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7480 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8395 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4129 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5055 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5037 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4928 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 08:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5907 | 08:55 | 予定 | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF1403 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8766 | 09:00 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI6280 | 09:00 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4439 | 09:00 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4351 | 09:00 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6802 | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7166 | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6812 | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7438 | 09:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2723 | 09:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7183 | 09:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6396 | 09:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7391 | 09:00 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1431 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7342 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air Tahiti Nui | TN2925 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Alaska Airlines | AS5122 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5273 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5258 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Jet Linx Aviation | JL4801 | 09:10 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4869 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1712 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5225 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7342 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4592 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9142 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5512 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5374 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4712 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4826 | 09:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4411 | 09:10 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF592 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4733 | 09:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA412 | 09:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ509 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA555 | 09:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA161 | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA100 | 09:15 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA511 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL52 | 09:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF7525 | 09:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 | 09:30 | 予定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF728 | 09:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF67 | 09:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ812 | 09:30 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF121 | 09:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 | 09:35 | 予定 | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1549 | 09:35 | キャンセル | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1574 | 09:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF161 | 09:40 | 予定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF578 | 09:40 | 予定 | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF7945 | 09:40 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ119 | 09:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF922 | 09:45 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA638 | 09:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH250 | 09:55 | 予定 | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 | 09:55 | 予定 | |
| Norfolk Island (NLK) | Qantas | QF179 | 09:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09:55 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1530 | 10:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10:00 | 予定 | |
| Broken Hill (BHQ) | QantasLink | QF2017 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 expand_more(8) | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1833 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5104 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4132 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5286 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5361 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4922 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4680 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4822 | 10:05 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 expand_more(11) | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7735 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5111 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7333 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4546 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7433 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9025 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4055 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5735 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4871 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4756 | 10:15 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA5915 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1435 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7344 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | British Airways | BA7489 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9124 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4166 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5220 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4850 | 10:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8463 | 10:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5002 | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5683 | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5406 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Alaska Airlines | AS5049 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7345 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4041 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5017 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY5027 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4936 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4555 | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7175 | 10:20 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6704 | 10:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF645 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7382 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN2955 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5096 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7329 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5571 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4744 | 10:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4831 | 10:25 | 予定 | |
| Bendigo (BXG) | QantasLink | QF1497 | 10:25 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ458 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7506 | 10:25 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5458 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF23 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4528 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA7476 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8798 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK5272 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5024 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL4893 | 10:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1284 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1722 | 10:25 | 予定 | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6663 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA832 expand_more(2) | 10:30 | キャンセル | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8932 | 10:30 | キャンセル | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6818 | 10:30 | キャンセル | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA174 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3884 | 10:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA933 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8523 | 10:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6406 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(7) | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9693 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU8891 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8160 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4049 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5709 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6203 | 10:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9373 | 10:35 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF27 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX6831 | 10:35 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | China Eastern Airlines | MU4082 | 10:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF427 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1838 | 10:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7318 | 10:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7451 | 10:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5427 | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4930 | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3552 | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7288 | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4593 | 10:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ513 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6415 | 10:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3984 | 10:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 10:50 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Virgin Australia | VA1139 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Air India | AI7215 | 10:50 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Qatar Airways | QR8485 | 10:50 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | Singapore Airlines | SQ6648 | 10:50 | 予定 | |
| Ballina (BNK) | United Airlines | UA7429 | 10:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ762 | 10:55 | 予定 | |
| Lord Howe Island (LDH) | Skytrans Australia | QN17 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Lord Howe Island (LDH) | Qantas | QF4986 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA834 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4242 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6802 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7478 | 11:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA935 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7155 | 11:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6684 | 11:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7477 | 11:00 | 予定 | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2507 | 11:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4136 | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5094 | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5642 | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7028 | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 11:05 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU792 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | LATAM Airlines | LA8915 | 11:05 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Qantas | QF4012 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF437 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1837 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5105 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7358 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7447 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5437 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4918 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4682 | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1713 | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5030 | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7270 | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5491 | 11:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ6522 | 11:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6972 | 11:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4111 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9779 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU8897 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8153 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4047 | 11:10 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7820 | 11:10 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5744 | 11:10 | 予定 | |
