Sydney Airport ankomster (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF509 expand_more(8) | 09.50 | 09:31 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1709 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7289 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9051 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5509 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3414 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4666 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4803 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4410 | 09.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1430 expand_more(5) | 09.50 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7074 | 09.50 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9171 | 09.50 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5340 | 09.50 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4646 | 09.50 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4809 | 09.50 | avbrutt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR211 | 09.50 | 09:33 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN773 expand_more(1) | 09.50 | 09:56 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63773 | 09.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA504 expand_more(3) | 09.50 | 09:37 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4026 | 09.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6711 | 09.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7402 | 09.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF60 expand_more(3) | 09.55 | 09:35 | landet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9681 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY4883 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA5927 | 09.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA823 expand_more(1) | 09.55 | 09:46 | landet |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4099 | 09.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU561 | 10.00 | 09:43 | landet |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 10.05 | 09:53 | landet |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6439 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5508 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA637 expand_more(1) | 10.05 | 09:46 | landet |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8917 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA920 expand_more(3) | 10.10 | 09:57 | landet |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4007 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6413 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7417 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ813 expand_more(1) | 10.10 | 10:07 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4435 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ759 expand_more(1) | 10.15 | 09:48 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3910 | 10.15 | 09:48 | landet |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW501 | 10.15 | 11:34 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF511 expand_more(5) | 10.20 | 10:03 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1711 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9141 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5511 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4667 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4804 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(9) | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7141 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4105 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5672 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5132 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4965 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6331 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2323 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4813 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1510 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7498 | 10.25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4970 | 10.25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1510 | 10.25 | 10:29 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF422 expand_more(4) | 10.25 | 10:44 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1822 | 10.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5422 | 10.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4813 | 10.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4819 | 10.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA827 expand_more(3) | 10.25 | 10:15 | landet |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4101 | 10.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6813 | 10.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7405 | 10.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 10.30 | 10:12 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5115 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7965 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6491 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4417 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4243 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4824 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8761 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6773 | 10.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7003 | 10.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 10.30 | 10:10 | landet |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4159 | 10.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8336 | 10.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7401 | 10.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ718 expand_more(2) | 10.30 | 10:17 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4506 | 10.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5718 | 10.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA924 expand_more(3) | 10.40 | 10:24 | landet |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4058 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6687 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7434 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ28 expand_more(2) | 10.40 | 09:59 | landet |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3974 | 10.40 | 09:59 | landet |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5558 | 10.40 | 09:59 | landet |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ951 expand_more(1) | 10.40 | 10:33 | landet |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5871 | 10.40 | 10:33 | landet |
| Orange (OAG) | QantasLink | QF2010 expand_more(1) | 10.40 | 10:31 | landet |
| Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7488 | 10.40 | 10:31 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF424 expand_more(3) | 10.40 | 10:26 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1804 | 10.40 | 10:26 | landet |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7556 | 10.40 | 10:26 | landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5602 | 10.40 | 10:26 | landet |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF68 | 10.45 | 11:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9692 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8139 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4048 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5705 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6202 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9372 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ510 | 10.50 | 10:50 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA508 expand_more(2) | 10.50 | 10:47 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4028 | 10.50 | 10:47 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6723 | 10.50 | 10:47 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF513 expand_more(6) | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1713 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9143 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5513 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3416 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4668 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4805 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ405 expand_more(1) | 10.55 | 10:58 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5405 | 10.55 | 10:58 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF430 expand_more(5) | 11.01 | 10:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1830 | 11.01 | 10:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7442 | 11.01 | 10:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5430 | 11.01 | 10:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4632 | 11.01 | 10:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH4408 | 11.01 | 10:56 | landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ785 expand_more(1) | 11.05 | 10:55 | landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5785 | 11.05 | 10:55 | landet |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6825 | 11.15 | 10:47 | landet |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2163 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7337 | 11.15 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5160 | 11.15 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QLK2163 | 11.15 | 10:53 | landet |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2103 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7414 | 11.20 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5117 | 11.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA641 expand_more(1) | 11.20 | 11:03 | landet |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8919 | 11.20 | 11:03 | landet |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QLK2103 | 11.20 | 11:07 | landet |
| Moree (MRZ) | Qantas | QF2181 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | Air New Zealand | NZ7099 | 11.20 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | China Eastern Airlines | MU4153 | 11.20 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | QantasLink | QLK2181 | 11.20 | 11:09 | landet |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2204 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7000 | 11.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5177 | 11.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QLK2204 | 11.25 | 11:14 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF736 expand_more(7) | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7736 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7436 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9018 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7560 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4874 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3402 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4888 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2039 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7417 | 11.25 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5198 | 11.25 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QLK2039 | 11.25 | 10:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF432 expand_more(7) | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1832 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9108 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7433 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5603 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3464 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4633 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3380 | 11.25 | 11:28 | landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA833 expand_more(2) | 11.25 | 11:22 | landet |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4103 | 11.25 | 11:22 | landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6801 | 11.25 | 11:22 | landet |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2021 | 11.30 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QLK2021 | 11.30 | 11:05 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1434 | 11.30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1434 | 11.30 | 11:18 | landet |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2003 | 11.30 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QLK2003 | 11.30 | 11:20 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF515 expand_more(3) | 11.35 | 11:52 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1731 | 11.35 | 11:52 | landet |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7280 | 11.35 | 11:52 | landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5487 | 11.35 | 11:52 | landet |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1531 expand_more(3) | 11.35 | 11:26 | landet |
| Hobart (HBA) | Hawaiian Airlines | HA4019 | 11.35 | 11:26 | landet |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6349 | 11.35 | 11:26 | landet |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6665 | 11.35 | 11:26 | landet |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2222 | 11.35 | planlagt | |
| Parkes (PKE) | Rex | ZL6519 | 11.35 | 11:23 | landet |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QLK2222 | 11.35 | 11:20 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA932 expand_more(4) | 11.40 | 11:48 | landet |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4060 | 11.40 | 11:48 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6362 | 11.40 | 11:48 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6699 | 11.40 | 11:48 | landet |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7441 | 11.40 | 11:48 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ761 expand_more(1) | 11.45 | 11:24 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3996 | 11.45 | 11:24 | landet |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ608 expand_more(2) | 11.50 | 11:31 | landet |
| Geelong (AVV) | Emirates | EK7579 | 11.50 | 11:31 | landet |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5608 | 11.50 | 11:31 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA512 expand_more(2) | 11.50 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4029 | 11.50 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6719 | 11.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ231 expand_more(7) | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8270 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4729 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7206 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8075 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9088 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9320 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5531 | 11.50 | 11:16 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA413 expand_more(3) | 11.55 | 11:50 | landet |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4005 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6377 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6873 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG471 expand_more(4) | 11.55 | 11:11 | landet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8639 | 11.55 | 11:11 | landet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8421 | 11.55 | 11:11 | landet |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9726 | 11.55 | 11:11 | landet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5914 | 11.55 | 11:11 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1436 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air France | AF9685 | 11.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7078 | 11.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | British Airways | BA7488 | 11.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5277 | 11.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1436 | 11.55 | 11:40 | landet |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6363 | 11.55 | 11:38 | landet |
| Lord Howe Island (LDH) | Qantas | QF2289 | 12.00 | planlagt | |
| Lord Howe Island (LDH) | SmartLynx | QN2289 | 12.00 | 11:32 | landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA484 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7240 | 12.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Hawaiian Airlines | HA4002 | 12.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7188 | 12.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6351 | 12.05 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6768 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF434 expand_more(5) | 12.10 | 11:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1829 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7357 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7444 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5434 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4634 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Perth (PER) | Qantas | QF642 expand_more(5) | 12.10 | 11:43 | landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7642 | 12.10 | 11:43 | landet |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5099 | 12.10 | 11:43 | landet |
| Perth (PER) | Emirates | EK5642 | 12.10 | 11:43 | landet |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3495 | 12.10 | 11:43 | landet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4852 | 12.10 | 11:43 | landet |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ815 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4403 | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF517 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1717 | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7460 | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5517 | 12.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4800 | 12.15 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6417 | 12.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI51 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4991 | 12.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8730 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA837 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4105 | 12.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8925 | 12.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6803 | 12.25 | planlagt | |
| Moruya (MYA) | Rex | ZL6117 | 12.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ512 expand_more(1) | 12.30 | avbrutt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4468 | 12.30 | avbrutt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ913 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5913 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF436 expand_more(7) | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1836 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7320 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7446 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5436 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3466 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4635 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3388 | 12.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific Cargo | CX3584 expand_more(1) | 12.35 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX3595 | 12.35 | Forsinket | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ911 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3868 | 12.35 | planlagt | |
| Narrandera (NRA) | Rex | ZL6463 | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA938 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4062 | 12.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8918 | 12.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6701 | 12.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF1810 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7363 | 12.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK1810 | 12.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA516 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4030 | 12.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7162 | 12.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6725 | 12.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1438 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7080 | 12.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5279 | 12.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4652 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF593 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7593 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7301 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9017 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5688 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3490 | 12.55 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4878 | 12.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF521 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1721 | 01.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7455 | 01.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5521 | 01.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3418 | 01.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4802 | 01.00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ953 expand_more(2) | 01.00 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4503 | 01.00 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5873 | 01.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 01.05 | 12:22 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8598 | 01.05 | 12:22 | landet |
| Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL6855 | 01.15 | 12:45 | landet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF994 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air France | AF9690 | 01.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7323 | 01.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | American Airlines | AA7295 | 01.25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA550 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4034 | 01.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8482 | 01.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6885 | 01.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6679 | 01.30 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2165 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7089 | 01.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5158 | 01.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QLK2165 | 01.35 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ459 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7509 | 01.40 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5459 | 01.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ409 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
