Sydney Airport ankomster (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9665 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4537 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4002 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5004 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5321 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5003 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4610 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4882 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5914 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3392 | 05.10 | 05:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5196 | 06.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8185 | 06.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5942 | 06.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8412 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF654 expand_more(10) | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7306 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3046 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5119 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7373 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5481 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5251 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4858 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL4792 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4825 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4415 | 06.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06.05 | 05:34 | landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5915 | 06.05 | 05:34 | landet |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 06.05 | 05:34 | landet |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF44 | 06.10 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ671 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4417 | 06.10 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5671 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4133 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5841 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5643 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7001 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9501 | 06.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD121 | 06.15 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ989 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4573 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA572 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2738 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7253 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7419 | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1669 | 06.15 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 06.20 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7467 | 06.20 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE401 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7876 | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9801 | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9160 | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF24 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4529 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA7477 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8799 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK5151 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5025 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL4890 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF843 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7843 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5162 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7300 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4123 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5290 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5278 | 06.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Japan Airlines | JL4806 | 06.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF74 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5000 | 06.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7396 | 06.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3071 | 06.25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF42 | 06.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ38 expand_more(3) | 06.30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4560 | 06.30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3535 | 06.30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5468 | 06.30 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH251 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4271 | 06.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3864 | 06.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5740 | 06.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5136 | 06.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2343 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31213 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7232 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8268 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5366 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4731 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9780 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8073 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9028 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9312 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5521 | 06.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA2 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8401 | 06.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9674 | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7496 | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5005 | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4896 | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA4894 | 06.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF20 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF82 expand_more(11) | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9666 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4535 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7494 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4004 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5062 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5323 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5011 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4612 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4892 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5923 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3372 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL41 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4929 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8958 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6705 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4610 | 06.50 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA809 expand_more(3) | 06.50 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7819 | 06.50 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5745 | 06.50 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9783 | 06.50 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF8 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7262 | 06.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9863 | 06.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9327 | 06.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3158 | 06.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8005 | 06.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA839 expand_more(1) | 07.00 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2190 | 07.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ202 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA625 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA73 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Alliance Airlines | QF1814 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ221 | 07.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA714 | 07.10 | planlagt | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ602 | 07.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ85 | 07.20 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC33 | 07.20 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA803 | 07.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF12 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ500 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1514 | 07.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ401 | 07.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA500 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF138 | 07.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA68 | 07.35 | planlagt | |
| Orange (OAG) | QantasLink | QF2014 | 07.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA908 | 07.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF7524 | 07.40 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2027 | 07.40 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6821 | 07.40 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2001 | 07.40 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QF2220 | 07.40 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6658 | 07.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ101 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF140 | 07.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF501 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF404 | 07.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF162 | 07.45 | planlagt | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF2202 | 07.50 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QF2019 | 07.50 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2161 | 07.50 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6762 | 07.55 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2101 | 07.55 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6413 | 07.55 | planlagt | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6454 | 07.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA807 | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF503 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF406 | 08.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR211 | 08.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2021 | 08.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA629 | 08.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1508 | 08.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ14 | 08.05 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6355 | 08.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA912 | 08.10 | planlagt | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6561 | 08.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sydney Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
