Sydney Airport avganger (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ914 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3863 | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ400 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4511 | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5400 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1700 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5244 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9054 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5500 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4706 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5943 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5633 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8415 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4594 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4579 | 06.00 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ784 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5784 | 06.05 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ950 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4586 | 06.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5870 | 06.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3922 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3831 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5469 | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7501 | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5538 | 06.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3919 | 06.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5514 | 06.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF405 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1805 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5221 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7389 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9003 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5405 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4671 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ760 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4574 | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF6015 | 06.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ719 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4591 | 06.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5719 | 06.45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ912 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5912 | 06.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ505 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4596 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA909 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2721 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7211 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6373 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7391 | 07.00 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ456 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7508 | 07.05 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5456 | 07.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5033 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7335 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7478 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8271 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4127 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5041 | 07.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4921 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA551 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI7251 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8963 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8931 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6878 | 07.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ402 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4514 | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5402 | 07.20 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ745 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5745 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF413 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1813 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4132 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5536 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8267 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4728 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7249 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8098 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9089 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9305 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5512 | 07.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5197 | 07.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8186 | 07.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4132 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5092 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6099 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 07.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8766 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5142 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6274 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7970 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6494 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4420 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4253 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8748 | 07.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7010 | 07.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9161 | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5524 | 07.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1022 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6322 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6810 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4239 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF840 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9683 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7840 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5189 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4843 | 08.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sydney Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
