Sydney Airport avganger (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | StarTrack | QF7443 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4594 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4579 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF641 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7380 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5089 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5567 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5265 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4742 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA901 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1017 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8921 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6422 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5943 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5633 | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8415 | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ400 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4511 | 06.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5400 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1801 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5076 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7372 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9000 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5401 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF500 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1700 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN2915 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5244 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9054 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5500 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4706 | 06.00 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ784 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5784 | 06.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1021 | 06.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8928 | 06.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6836 | 06.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7438 | 06.05 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ950 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4586 | 06.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5870 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5033 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7335 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7478 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8271 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4127 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5041 | 06.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4921 | 06.10 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ914 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3863 | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7501 | 06.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5538 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3922 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3831 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5469 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA549 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8961 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8519 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6680 | 06.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ760 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4574 | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF502 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1702 | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5014 | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9056 | 06.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5502 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF405 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1805 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN2935 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5221 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7389 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9003 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5405 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4671 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF731 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7167 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air Tahiti Nui | TN2903 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5008 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9019 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5101 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5254 | 06.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4753 | 06.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ503 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3959 | 06.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1022 | 06.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8524 | 06.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6842 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA905 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2723 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1018 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8923 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6420 | 06.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ719 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4591 | 06.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5719 | 06.45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ912 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5912 | 06.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(9) | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5142 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6274 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7970 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6494 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4420 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4253 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4825 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8776 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7010 | 06.50 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6852 | 06.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1704 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN2917 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7454 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9059 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5504 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4708 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA808 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6808 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA909 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2721 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7391 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ505 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4596 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF409 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1809 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5038 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7437 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9130 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5409 | 07.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4672 | 07.00 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ456 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7508 | 07.05 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5456 | 07.05 | planlagt | |
| Lord Howe Island (LDH) | Skytrans Australia | QN11 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Lord Howe Island (LDH) | Flexflight | W2501 | 07.05 | planlagt | |
| Lord Howe Island (LDH) | Qantas | QF4988 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1427 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7458 | 07.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5270 | 07.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA505 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7111 | 07.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6710 | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA404 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7207 | 07.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1016 | 07.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7176 | 07.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6876 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA551 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8963 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6369 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6880 | 07.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA810 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6850 | 07.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ402 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4514 | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5402 | 07.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1528 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7227 | 07.20 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ745 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF413 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA812 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 | 07.35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA630 | 07.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ812 | 07.35 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1349 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 | 07.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF415 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA814 | 07.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 | 07.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE402 | 07.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF840 | 08.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ201 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1993 | 08.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ232 | 08.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1429 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1413 | 08.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ404 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ603 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ507 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF643 | 08.20 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2002 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 | 08.20 | planlagt | |
| Orange (OAG) | QantasLink | QF2009 | 08.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF421 | 08.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF2203 | 08.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF510 | 08.30 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | QantasLink | QF2020 | 08.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA163 | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 | 08.30 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2160 | 08.35 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6824 | 08.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF423 | 08.40 | planlagt | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08.40 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QF2221 | 08.45 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Qantas | QF91 | 08.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1503 | 08.45 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6661 | 08.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sydney Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
