Sydney Airport avganger (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2160 | 08.35 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6824 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD122 | 08.35 | planlagt | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF423 | 08.40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1503 | 08.45 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2221 | 08.45 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6661 | 08.45 | avbrutt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ515 | 08.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF101 | 08.50 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2028 | 08.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA634 | 08.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL52 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF143 | 08.55 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF1532 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA824 | 09.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA925 | 09.00 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6416 | 09.00 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA487 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1071 | 09.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8529 | 09.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6352 | 09.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7412 | 09.05 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6362 | 09.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ201 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3915 | 09.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5673 | 09.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5521 | 09.05 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL6117 | 09.05 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6767 | 09.10 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6972 | 09.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4111 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6108 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4426 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4351 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6802 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF3 expand_more(8) | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7284 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8393 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4120 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7577 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5039 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5035 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4935 | 09.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1431 | 09.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1431 | 09.10 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6753 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH250 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3863 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5739 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5135 | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4930 | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3552 | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6729 | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4593 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA412 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1014 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8494 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6872 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7458 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1068 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7227 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6882 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7473 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF592 expand_more(7) | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7592 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air Tahiti Nui | TN2941 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5216 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7371 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9133 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5534 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4733 | 09.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC34 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4760 | 09.20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5150 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1712 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5225 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7342 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4592 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9142 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7564 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5512 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4712 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4826 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4411 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4581 | 09.20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2035 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Air New Zealand | NZ7243 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA511 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2815 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | China Southern Airlines | CZ1045 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7181 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6722 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7479 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF733 expand_more(13) | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air France | AF9682 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7311 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air Tahiti Nui | TN2905 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5072 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7332 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7431 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9023 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5113 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5286 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4875 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4754 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL4799 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4833 | 09.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5023 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7381 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | British Airways | BA7461 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5008 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5033 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4933 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9840 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7591 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8000 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2796 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4230 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6844 | 09.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ762 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3936 | 09.30 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF728 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Alaska Airlines | AS5112 | 09.30 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | American Airlines | AA7341 | 09.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF161 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5019 | 09.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA7365 | 09.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY5045 | 09.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF429 | 09.35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1576 | 09.40 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF578 | 09.40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF922 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ509 | 09.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA638 | 09.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF23 | 09.50 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF516 | 09.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 | 10.05 | planlagt | |
| Broken Hill (BHQ) | Qantas | QF2017 | 10.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ326 | 10.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1435 | 10.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX162 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA414 | 10.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA715 | 10.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF127 | 10.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ86 | 10.15 | planlagt | |
| Broome (BME) | Qantas | QF1042 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 | 10.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN772 | 10.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA870 | 10.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF81 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF518 | 10.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 | 10.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 | 10.20 | planlagt | |
| Bendigo (BXG) | Qantas | QF1497 | 10.25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 | 10.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF435 | 10.30 | planlagt | |
| Cobar (CAZ) | FlyPersia | FP823 | 10.30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ952 | 10.30 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Jetstar | JQ123 | 10.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA933 | 10.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA832 | 10.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 | 10.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1818 | 10.35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA640 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF645 expand_more(8) | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7382 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN2955 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5096 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7329 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4162 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5571 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4744 | 10.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4831 | 10.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2162 | 10.35 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ660 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6440 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5507 | 10.45 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Virgin Australia | VA1139 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Air India | AI7215 | 10.50 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qatar Airways | QR7137 | 10.50 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Singapore Airlines | SQ6648 | 10.50 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | United Airlines | UA7429 | 10.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ13 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(9) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7234 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8271 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5367 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4730 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7251 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8078 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9091 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9313 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5532 | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU562 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5299 | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8749 | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4031 | 11.00 | planlagt | |
| Cooma (OOM) | Qantas | QF2625 | 11.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF437 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1837 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5105 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7358 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7447 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7454 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5437 | 11.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4682 | 11.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF59 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9687 | 11.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY4884 | 11.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA5926 | 11.15 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2205 | 11.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF802 | 11.25 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2223 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7395 | 11.25 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | China Eastern Airlines | MU4174 | 11.25 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5182 | 11.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1713 | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5030 | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4065 | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5491 | 11.30 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ840 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5840 | 11.30 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1281 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7231 | 11.35 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR8507 | 11.35 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6666 | 11.35 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | United Airlines | UA7433 | 11.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9693 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8160 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4049 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5709 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6203 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9373 | 11.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW502 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5037 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7337 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7482 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8685 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4014 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7587 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5043 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5039 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4937 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4897 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH4486 | 11.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK7658 | 11.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7402 | 11.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7820 | 11.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5744 | 11.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9782 | 11.45 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ223 | 11.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4519 | 11.50 | planlagt | |
| Toowoomba (WTB) | Qantas | QF1490 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Toowoomba (WTB) | Air New Zealand | NZ7122 | 11.55 | planlagt | |
| Toowoomba (WTB) | China Eastern Airlines | MU4176 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(11) | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6105 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5128 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7964 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6552 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4435 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4249 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4825 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8762 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6770 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7686 | 11.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7004 | 11.55 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2040 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7468 | 11.55 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5199 | 11.55 | planlagt | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2022 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1841 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5108 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7286 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4136 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5441 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4684 | 12.00 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ890 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5890 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF737 expand_more(11) | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7190 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5015 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7334 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7434 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9029 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8647 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4097 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5135 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4757 | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4836 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA838 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6403 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8526 | 12.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6804 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7261 | 12.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF524 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1715 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5031 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4067 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5560 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4715 | 12.05 | planlagt | |
| Parkes (PKE) | Rex | ZL6528 | 12.05 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2004 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7543 | 12.05 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | China Eastern Airlines | MU4173 | 12.05 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Emirates | EK5575 | 12.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA418 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2746 | 12.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH6405 | 12.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1015 | 12.15 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2104 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7060 | 12.15 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | China Eastern Airlines | MU4168 | 12.15 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5265 | 12.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA519 | 12.20 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF27 | 12.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA644 | 12.20 | planlagt | |
| Cooma (OOM) | Qantas | QF2623 | 12.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ410 | 12.20 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB141 | 12.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF19 | 12.25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF649 | 12.25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA557 | 12.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sydney Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
