Sydney Airport avganger (SYD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF191 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA7296 | 07.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5142 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6274 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7970 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6494 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4420 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4253 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8776 | 07.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7010 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF419 expand_more(6) | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1819 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7361 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7445 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5419 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3561 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4900 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4132 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6810 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7480 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7109 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF840 expand_more(5) | 08.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9683 | 08.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7840 | 08.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5189 | 08.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Hawaiian Airlines | HA3548 | 08.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4843 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1429 expand_more(5) | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7321 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9158 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7455 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5256 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4868 | 08.05 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | Qantas | QF2180 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Moree (MRZ) | Air New Zealand | NZ7096 | 08.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA485 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7239 | 08.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Hawaiian Airlines | HA4086 | 08.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8927 | 08.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6350 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1413 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Hawaiian Airlines | HA4069 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7159 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6658 | 08.10 | planlagt | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6166 | 08.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ602 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7128 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ507 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ605 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7576 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5605 | 08.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF643 expand_more(6) | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7381 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5094 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5569 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3599 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4743 | 08.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4830 | 08.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF508 expand_more(9) | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1708 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5003 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4588 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7458 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9063 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4067 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5508 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4710 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4823 | 08.20 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2102 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7864 | 08.20 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5227 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4106 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6321 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6712 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7471 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8267 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4728 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7249 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9089 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9305 | 08.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5512 | 08.20 | planlagt | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2009 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Orange (OAG) | Air New Zealand | NZ7487 | 08.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2203 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Air New Zealand | NZ7340 | 08.25 | planlagt | |
| Albury (ABX) | Emirates | EK5176 | 08.25 | planlagt | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08.25 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA181 | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4134 | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6834 | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7470 | 08.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA921 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2721 | 08.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4045 | 08.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6416 | 08.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7391 | 08.30 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2160 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7391 | 08.35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5159 | 08.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF101 | 08.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1825 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7366 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4586 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7555 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5284 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4678 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4813 | 08.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF993 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air France | AF9701 | 08.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7455 | 08.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | American Airlines | AA7393 | 08.45 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2038 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7522 | 08.45 | planlagt | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5197 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4132 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5092 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6099 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 08.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8766 | 08.45 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2221 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7115 | 08.50 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5180 | 08.50 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX2 | 08.50 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2002 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7002 | 08.55 | planlagt | |
| Tamworth (TMW) | Emirates | EK5104 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1670 | 08.55 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Qantas | QF91 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB149 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5035 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7336 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA7480 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8395 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4129 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Southern Airlines | CZ7575 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5055 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5037 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Japan Airlines | JL7889 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5907 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA824 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2724 | 09.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4136 | 09.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7138 | 09.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6812 | 09.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7478 | 09.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA925 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2723 | 09.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 09.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ201 | 09.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ232 | 09.00 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6416 | 09.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF107 | 09.05 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL6117 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1710 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4590 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7456 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9140 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5510 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4711 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4824 | 09.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1431 expand_more(7) | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Air France | AF9686 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7342 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Alaska Airlines | AS5122 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7563 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5273 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5258 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4869 | 09.10 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ404 expand_more(1) | 09.10 | 09:21 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5404 | 09.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 09.10 | 09:38 | I rute |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9161 | 09.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 09.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5524 | 09.10 | planlagt | |
| Tongatapu (TBU) | Qantas | QF189 | 09.10 | 09:41 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF592 expand_more(7) | 09.15 | 09:40 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7592 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5216 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7371 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9133 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5534 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3593 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4733 | 09.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA161 expand_more(4) | 09.15 | 10:30 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC2792 | 09.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 09.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR4251 | 09.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6682 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA412 expand_more(5) | 09.15 | 09:40 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2812 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4053 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6366 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6872 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7458 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA555 expand_more(5) | 09.15 | 09:43 | I rute |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2801 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4154 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8491 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6882 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7473 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL52 expand_more(1) | 09.15 | 09:30 | I rute |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7490 | 09.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 09.15 | 09:26 | I rute |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4598 | 09.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF733 expand_more(13) | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Air France | AF9682 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7311 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5072 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7332 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7431 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9023 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5113 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5286 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4875 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3505 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4754 | 09.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4833 | 09.20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2064 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Air New Zealand | NZ7493 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA511 expand_more(5) | 09.20 | 09:43 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2815 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4108 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7181 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6722 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7479 | 09.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3072 | 09.20 | 09:21 | I rute |
| Ballina (BNK) | QantasLink | QLK2064 | 09.20 | 09:45 | I rute |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF67 | 09.30 | 10:03 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF431 expand_more(5) | 09.30 | 09:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1831 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5431 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4679 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5902 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3383 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 expand_more(5) | 09.30 | 10:04 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2796 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7152 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6844 | 09.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7438 | 09.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF63 | 09.30 | 10:07 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ812 | 09.35 | 09:37 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 09.35 | 10:06 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5023 | 09.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7381 | 09.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | British Airways | BA7461 | 09.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5008 | 09.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5033 | 09.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 09.40 | avbrutt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4599 | 09.40 | avbrutt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF161 expand_more(7) | 09.40 | 10:02 | I rute |
| Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5019 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA7365 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | British Airways | BA7484 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4026 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5047 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY5045 | 09.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Malaysia Airlines | MH4550 | 09.40 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF578 expand_more(4) | 09.40 | 09:18 | I rute |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7370 | 09.40 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Cathay Pacific | CX9128 | 09.40 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | China Eastern Airlines | MU4170 | 09.40 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Jetstar | JQ6578 | 09.40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF922 expand_more(10) | 09.45 | 10:20 | I rute |
| Cairns (CNS) | Air France | AF9273 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7922 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Alaska Airlines | AS5185 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | American Airlines | AA7347 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | British Airways | BA7468 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9024 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4096 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7559 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5393 | 09.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Hawaiian Airlines | HA3551 | 09.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF3 expand_more(3) | 09.45 | 10:09 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 09.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7284 | 09.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5039 | 09.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA638 | 09.50 | 10:16 | I rute |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD480 | 09.55 | 10:13 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09.55 | 10:21 | I rute |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1590 | 09.55 | 10:25 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10.00 | 10:36 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10.00 | 10:34 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10.00 | 10:37 | I rute |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1530 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1551 | 10.00 | 10:13 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 10.05 | 10:27 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1833 | 10.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5286 | 10.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3567 | 10.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4680 | 10.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4822 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 10.05 | 10:45 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1712 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5225 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7342 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4592 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9142 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5512 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3519 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4712 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4826 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4411 | 10.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 expand_more(10) | 10.15 | 10:32 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7735 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7333 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4546 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7433 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9025 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5735 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4871 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3506 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4756 | 10.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA5915 | 10.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 expand_more(2) | 10.15 | 10:23 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4509 | 10.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5406 | 10.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 expand_more(3) | 10.20 | 10:42 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4110 | 10.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8505 | 10.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6704 | 10.20 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Jetstar | JQ123 | 10.20 | 10:55 | I rute |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ458 expand_more(2) | 10.20 | 10:40 | I rute |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7506 | 10.20 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5458 | 10.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 10.20 | 11:02 | I rute |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8463 | 10.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8097 | 10.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 expand_more(5) | 10.20 | 10:49 | I rute |
