Chegadas e partidas de voos em Sydney Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF537 | 17:10 | 16:58 | Pousado |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1282 | 17:10 | 17:30 | Pousado |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6776 | 17:20 | 17:01 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF595 | 17:20 | 17:07 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA859 | 17:25 | 17:15 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK416 | 17:30 | 17:27 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF462 | 17:30 | 17:20 | Pousado |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1093 | 17:35 | 17:39 | Pousado |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA558 | 17:35 | 17:23 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF164 | 17:35 | 17:04 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8452 | 17:40 | 17:56 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1350 | 17:40 | 17:09 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ417 | 17:40 | 17:37 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF28 | 17:40 | 17:58 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF146 | 17:50 | 17:44 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA534 | 17:50 | 18:02 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF841 | 17:55 | 17:25 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ787 | 17:55 | 17:35 | Pousado |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ661 | 18:00 | 17:41 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF26 | 18:00 | 17:12 | Pousado |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF2208 | 18:05 | 17:53 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ111 | 18:10 | 18:34 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ610 | 18:10 | 18:03 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF136 | 18:10 | 17:32 | Pousado |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1284 | 18:10 | 18:08 | Pousado |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6674 | 18:15 | 17:51 | Pousado |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ461 | 18:20 | 18:24 | Pousado |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6833 | 18:20 | 18:00 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA867 | 18:25 | 18:14 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ955 | 18:30 | 18:20 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF104 | 18:30 | 18:37 | Pousado |
| Perth (PER) | Qantas | QF648 | 18:30 | 18:25 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6205 | 18:35 | desconhecido | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF470 | 18:35 | 18:28 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA970 | 18:40 | 18:31 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK413 | 18:40 | 18:09 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA869 | 18:40 | 18:23 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS851 | 18:50 | 18:17 | Pousado |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1506 | 18:55 | 18:35 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF102 | 18:55 | 18:41 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ524 | 18:55 | 19:57 | Pousado |
| Broome (BME) | Qantas | QF1043 | 19:00 | 18:39 | Pousado |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ224 | 19:00 | 18:47 | Pousado |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ750 | 19:05 | 19:28 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI302 | 19:05 | 18:55 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ206 | 19:10 | 19:16 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF545 | 19:10 | 18:58 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1581 | 19:10 | 18:52 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH889 | 19:10 | 18:49 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ211 expand_more(2) | 19:15 | 18:46 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9304 | 19:15 | 18:46 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5511 | 19:15 | 18:46 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR14 expand_more(1) | 19:20 | 19:38 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8516 | 19:20 | 19:38 | Pousado |
| Port Vila (VLI) | Jetstar | JQ124 expand_more(1) | 19:20 | 19:12 | Pousado |
| Port Vila (VLI) | Qantas | QF5572 | 19:20 | 19:12 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ301 expand_more(2) | 19:25 | 19:03 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5000 | 19:25 | 19:03 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7125 | 19:25 | 19:03 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 19:25 | 19:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8462 | 19:25 | 19:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5001 | 19:25 | 19:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8096 | 19:25 | 19:06 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA875 expand_more(3) | 19:25 | 19:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2725 | 19:25 | 19:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6831 | 19:25 | 19:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7405 | 19:25 | 19:15 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1424 expand_more(3) | 19:30 | 19:33 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3406 | 19:30 | 19:33 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7126 | 19:30 | 19:33 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6657 | 19:30 | 19:33 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF478 expand_more(4) | 19:30 | 19:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1878 | 19:30 | 19:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5236 | 19:30 | 19:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5695 | 19:30 | 19:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4654 | 19:30 | 19:24 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF744 expand_more(8) | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7336 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5107 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8644 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7596 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5088 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5307 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4892 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4419 | 19:35 | 19:48 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ823 expand_more(1) | 19:35 | 19:26 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4410 | 19:35 | 19:26 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(9) | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7143 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4119 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9629 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5577 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5134 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4977 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6333 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2341 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7963 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA560 expand_more(4) | 19:35 | 19:19 | Pousado |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2738 | 19:35 | 19:19 | Pousado |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8918 | 19:35 | 19:19 | Pousado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6883 | 19:35 | 19:19 | Pousado |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7419 | 19:35 | 19:19 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ767 expand_more(1) | 19:40 | 19:43 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3997 | 19:40 | 19:43 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA182 | 19:40 | 19:07 | Pousado |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF182 expand_more(1) | 19:45 | 19:00 | Pousado |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7316 | 19:45 | 19:00 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA542 expand_more(1) | 19:50 | 19:21 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6705 | 19:50 | 19:21 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ419 expand_more(2) | 20:05 | 20:31 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4482 | 20:05 | 20:31 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5419 | 20:05 | 20:31 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX139 expand_more(3) | 20:10 | 19:54 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4135 | 20:10 | 19:54 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5105 | 20:10 | 19:54 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5681 | 20:10 | 19:54 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 20:15 | 20:27 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4493 | 20:15 | 20:27 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3830 | 20:15 | 20:27 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5470 | 20:15 | 20:27 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ526 | 20:20 | 20:34 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ522 | 20:20 | 20:18 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG475 expand_more(3) | 20:30 | 20:01 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8401 | 20:30 | 20:01 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5908 | 20:30 | 20:01 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8006 | 20:30 | 20:01 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF486 expand_more(4) | 20:30 | 20:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1886 | 20:30 | 20:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5237 | 20:30 | 20:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5716 | 20:30 | 20:15 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4840 | 20:30 | 20:15 | Pousado |
| Perth (PER) | Qantas | QF650 expand_more(4) | 20:40 | 20:39 | Pousado |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7304 | 20:40 | 20:39 | Pousado |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5087 | 20:40 | 20:39 | Pousado |
| Perth (PER) | Emirates | EK5582 | 20:40 | 20:39 | Pousado |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4856 | 20:40 | 20:39 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ528 | 20:40 | 20:21 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | ASL Airlines | PH76 | 20:44 | 20:56 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ821 expand_more(1) | 21:05 | 20:49 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4483 | 21:05 | 20:49 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF557 expand_more(3) | 21:15 | 21:03 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1757 | 21:15 | 21:03 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5557 | 21:15 | 21:03 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4815 | 21:15 | 21:03 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF925 expand_more(4) | 21:15 | 20:59 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7044 | 21:15 | 20:59 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9096 | 21:15 | 20:59 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5188 | 21:15 | 20:59 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jet Linx Aviation | JL4804 | 21:15 | 20:59 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ724 expand_more(2) | 21:20 | 21:09 | Pousado |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E3924 | 21:20 | 21:09 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5724 | 21:20 | 21:09 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ530 expand_more(1) | 21:40 | 21:46 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4471 | 21:40 | 21:46 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6100 | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5112 | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6499 | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4421 | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4245 | 21:50 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7009 | 21:50 | Cancelado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ769 expand_more(1) | 22:00 | 21:41 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3998 | 22:00 | 21:41 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ957 expand_more(2) | 22:05 | 21:51 | Pousado |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E3958 | 22:05 | 21:51 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5877 | 22:05 | 21:51 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 22:05 | 21:53 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8414 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1428 expand_more(3) | 22:10 | 22:15 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2758 | 22:10 | 22:15 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7128 | 22:10 | 22:15 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6383 | 22:10 | 22:15 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ789 expand_more(1) | 22:10 | 21:43 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5789 | 22:10 | 21:43 | Pousado |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ987 expand_more(1) | 22:10 | 21:58 | Pousado |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4572 | 22:10 | 21:58 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ825 expand_more(1) | 22:15 | 22:04 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4411 | 22:15 | 22:04 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ532 expand_more(1) | 22:15 | 22:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4472 | 22:15 | 22:24 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ421 expand_more(1) | 22:15 | 22:26 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5421 | 22:15 | 22:26 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ612 expand_more(2) | 22:20 | 22:09 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Emirates | EK7583 | 22:20 | 22:09 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5612 | 22:20 | 22:09 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ915 expand_more(1) | 22:25 | 21:37 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3862 | 22:25 | 21:37 | Pousado |
| Perth (PER) | Qantas | QF652 expand_more(5) | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7058 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5009 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Emirates | EK5480 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5261 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4857 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF596 | 15:50 | 16:07 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7408 | 16:00 | desconhecido | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1449 | 16:00 | 16:07 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ521 | 16:05 | 16:31 | A caminho |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL607 | 16:10 | 16:28 | A caminho |
| Perth (PER) | Qantas | QF651 | 16:10 | 16:34 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF461 | 16:10 | 16:32 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF540 | 16:15 | 16:25 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF123 | 16:15 | 16:38 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA533 | 16:20 | 16:46 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF43 | 16:20 | 16:31 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ37 | 16:25 | 16:38 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ416 | 16:35 | 16:49 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ523 | 16:40 | Cancelado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF741 | 16:45 | 16:52 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8464 | 16:50 | desconhecido | |
| Noumea (NOU) | CareFlight | CFH46 | 17:00 | 17:01 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA965 | 17:00 | 17:15 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA866 | 17:00 | 17:39 | A caminho |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ725 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ525 | 17:00 | 17:04 | A caminho |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA660 | 17:05 | 17:17 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ766 | 17:15 | 17:16 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF471 | 17:20 | 17:36 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ820 | 17:20 | 17:31 | A caminho |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1455 | 17:40 | 17:51 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA65 | 17:45 | 18:04 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF147 | 17:50 | 18:08 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF11 | 17:50 | 18:21 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF475 | 17:55 | 20:17 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF475 | 17:55 | 20:16 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ224 | 17:55 | 18:42 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ527 | 17:55 | 17:59 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA874 | 18:00 | 18:55 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ242 | 18:00 | 18:19 | A caminho |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6783 | 18:15 | 18:18 | A caminho |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ788 | 18:15 | 18:21 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA541 | 18:20 | 18:31 | A caminho |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA567 | 18:25 | 19:08 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ822 | 18:25 | 18:44 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ531 | 18:35 | 18:49 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF550 | 18:45 | 18:57 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF163 | 18:45 | 18:56 | A caminho |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ611 | 18:45 | 19:02 | A caminho |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6681 | 18:55 | 18:50 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ418 | 18:55 | 19:19 | A caminho |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6477 | 19:00 | 18:56 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA882 | 19:00 | 19:28 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF485 | 19:00 | 19:17 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF139 expand_more(2) | 19:15 | 19:19 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4020 | 19:15 | 19:19 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4961 | 19:15 | 19:19 | A caminho |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ956 | 19:15 | 19:44 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(6) | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6097 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5148 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6500 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4425 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4254 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7012 | 19:20 | 20:24 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Air China | CA174 expand_more(1) | 19:40 | 19:50 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3884 | 19:40 | 19:50 | A caminho |
| Perth (PER) | Qantas | QF655 expand_more(4) | 19:45 | 20:03 | A caminho |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7062 | 19:45 | 20:03 | A caminho |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3047 | 19:45 | 20:03 | A caminho |
| Perth (PER) | Emirates | EK5583 | 19:45 | 20:03 | A caminho |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4748 | 19:45 | 20:03 | A caminho |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ988 expand_more(1) | 19:45 | 19:59 | A caminho |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4522 | 19:45 | 19:59 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ533 expand_more(1) | 19:45 | 21:32 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4509 | 19:45 | 21:32 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA545 expand_more(2) | 19:50 | 20:16 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8923 | 19:50 | 20:16 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6720 | 19:50 | 20:16 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 20:10 | 20:22 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8417 | 20:10 | 20:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8452 | 20:15 | 20:09 | A caminho |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 20:15 | 20:51 | A caminho |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7370 | 20:15 | 20:51 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ824 expand_more(1) | 20:15 | 20:32 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3965 | 20:15 | 20:32 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ768 expand_more(1) | 20:20 | 20:35 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4578 | 20:20 | 20:35 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF842 expand_more(5) | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7327 | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Alaska Airlines | AS5191 | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4102 | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Fiji Airways | FJ5277 | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL4805 | 20:25 | 20:37 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ672 expand_more(2) | 20:25 | 21:15 | A caminho |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4590 | 20:25 | 21:15 | A caminho |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5672 | 20:25 | 21:15 | A caminho |
| Vancouver (YVR) | Qantas | QF75 expand_more(2) | 20:30 | 20:44 | A caminho |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA7379 | 20:30 | 20:44 | A caminho |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6013 | 20:30 | 20:44 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 20:30 | 22:25 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Air France | AF9704 | 20:30 | 22:25 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU736 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5243 | 20:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4047 | 20:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6206 | 20:35 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR15 expand_more(1) | 20:35 | 21:24 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8517 | 20:35 | 21:24 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India | AI301 expand_more(4) | 20:35 | 21:04 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4301 | 20:35 | 21:04 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 20:35 | 21:04 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5291 | 20:35 | 21:04 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX4129 | 20:35 | 21:04 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR909 expand_more(9) | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8336 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6396 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6652 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6273 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66529 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6076 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5734 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1441 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6131 | 20:45 | 21:00 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ420 expand_more(1) | 20:45 | 21:37 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5420 | 20:45 | 21:37 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 20:45 | 20:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5944 | 20:45 | 20:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8413 | 20:45 | 20:55 | A caminho |
