Sydney Aeroporto Partidas (SYD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Qantas | QF643 | 08:20 | agendado | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2002 | 08:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 | 08:20 | agendado | |
| Orange (OAG) | Qantas | QF2009 | 08:25 | agendado | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2203 | 08:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF510 | 08:30 | agendado | |
| Armidale (ARM) | Qantas | QF2020 | 08:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 | 08:30 | agendado | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2160 | 08:35 | agendado | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6824 | 08:35 | agendado | |
| Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6362 | 08:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF423 | 08:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1503 | 08:45 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2221 | 08:45 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6661 | 08:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ515 | 08:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF101 | 08:50 | agendado | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2028 | 08:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA634 | 08:50 | agendado | |
| Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL52 | 08:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF143 | 08:55 | agendado | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF1532 | 08:55 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ119 | 09:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF425 | 09:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA824 | 09:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA925 | 09:00 | agendado | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL6416 | 09:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF67 | 09:05 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Qantas | QF189 | 09:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA487 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8529 | 09:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6352 | 09:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7412 | 09:05 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL6117 | 09:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6972 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4111 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ220 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6120 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5154 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7966 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6568 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4446 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4318 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8766 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7120 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1431 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7342 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Alaska Airlines | AS5122 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5273 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5258 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Jet Linx Aviation | JL4801 | 09:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4869 | 09:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA9904 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4930 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3552 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6729 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4593 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH250 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3863 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5739 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5135 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF592 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7592 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5216 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7371 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9133 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5534 | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4733 | 09:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA412 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8494 | 09:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6872 | 09:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7458 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA555 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8511 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6882 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7473 | 09:15 | agendado | |
| Orange (OAG) | Australia - NSW Ambulance | PFY282 | 09:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC34 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4760 | 09:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5150 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4581 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1712 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5225 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7342 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4592 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9142 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7564 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5512 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4712 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4826 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4411 | 09:20 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF2035 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Air New Zealand | NZ7243 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA511 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2815 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4225 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6722 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7479 | 09:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF733 expand_more(12) | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air France | AF9682 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7311 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5072 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7332 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7431 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9023 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5113 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5286 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4875 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4754 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL4799 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4833 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ762 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3936 | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8463 | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8097 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5023 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7381 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | British Airways | BA7461 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5008 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5033 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4933 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9840 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7591 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8000 | 09:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2796 | 09:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6844 | 09:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF161 expand_more(7) | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Alaska Airlines | AS5019 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA7365 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | British Airways | BA7484 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5047 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY5045 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4934 | 09:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Malaysia Airlines | MH4550 | 09:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1804 | 09:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5102 | 09:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5525 | 09:35 | agendado | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF578 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7370 | 09:40 | agendado | |
| Hamilton Island (HTI) | Cathay Pacific | CX9128 | 09:40 | agendado | |
| Hamilton Island (HTI) | China Eastern Airlines | MU4170 | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1576 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ7453 | 09:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4598 | 09:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF922 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air France | AF9273 | 09:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Alaska Airlines | AS5185 | 09:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | American Airlines | AA7347 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF23 | 09:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA638 | 09:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF516 | 09:55 | agendado | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 | 09:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ326 | 10:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 | 10:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX162 | 10:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA715 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF127 | 10:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1435 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA414 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ86 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN772 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF81 | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA870 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 | 10:25 | agendado | |
| Cobar (CAZ) | FlyPelican | FP823 | 10:30 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ952 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF435 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 | 10:35 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ660 | 10:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF645 | 10:35 | agendado | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2162 | 10:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA640 | 10:35 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Virgin Australia | VA1139 | 10:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ13 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU562 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ232 | 11:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Nauru Airlines | ON376 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF437 | 11:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7524 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF59 | 11:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J40 | 11:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF802 | 11:25 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2223 | 11:25 | agendado | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ840 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF439 | 11:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF145 | 11:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW502 | 11:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH890 | 11:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ223 | 11:50 | agendado | |
| Busselton (BQB) | Jetstar | JQ898 | 11:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ986 | 11:50 | agendado | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6558 | 11:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ104 | 11:55 | agendado | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2040 | 11:55 | agendado | |
| Lord Howe Island (LDH) | Skytrans Australia | QN15 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF441 | 12:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF737 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA838 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ513 | 12:05 | agendado | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2004 | 12:05 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1437 | 12:10 | agendado | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2104 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA418 | 12:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sydney Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
