Sydney Aeroporto Partidas (SYD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF516 | 09:55 | agendado | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 | 09:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ326 | 10:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 | 10:05 | agendado | |
| Broken Hill (BHQ) | Qantas | QF2017 | 10:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX162 | 10:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA715 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF127 | 10:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1435 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA414 | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR212 | 10:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ86 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN772 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF81 | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 | 10:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF518 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA870 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 | 10:25 | agendado | |
| Bendigo (BXG) | Qantas | QF1497 | 10:25 | agendado | |
| Port Vila (VLI) | Jetstar | JQ123 | 10:30 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ952 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF435 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA832 | 10:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA933 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 | 10:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ816 | 10:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF645 | 10:35 | agendado | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2162 | 10:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA640 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ47 | 10:45 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Virgin Australia | VA1139 | 10:50 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD480 | 11:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ203 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU562 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ232 | 11:00 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ660 | 11:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX18 | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF59 | 11:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF802 | 11:25 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2223 | 11:25 | agendado | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ840 | 11:30 | agendado | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1281 | 11:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF145 | 11:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 | 11:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH890 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF439 | 11:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ223 | 11:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ986 | 11:50 | agendado | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6558 | 11:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ104 | 11:55 | agendado | |
| Toowoomba (WTB) | Qantas | QF1490 | 11:55 | agendado | |
| Dubbo (DBO) | Qantas | QF2040 | 11:55 | agendado | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6828 | 11:55 | agendado | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ890 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF441 | 12:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF737 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA838 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX3128 | 12:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ513 | 12:05 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ721 | 12:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF524 | 12:05 | agendado | |
| Tamworth (TMW) | Qantas | QF2004 | 12:05 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Qantas | QF2109 | 12:05 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1437 | 12:10 | agendado | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2104 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Coffs Harbour (CFS) | China Eastern Airlines | MU4168 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA418 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2746 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH6405 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1015 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8474 | 12:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6868 | 12:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ410 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4516 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5694 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5410 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA519 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | All Nippon Airways | NH6411 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4265 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6716 | 12:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA644 | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF19 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7388 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5012 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4118 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5577 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4745 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4866 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4414 | 12:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA557 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2739 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH6413 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4223 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6884 | 12:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4500 | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ607 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (AVV) | Emirates | EK7489 | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5607 | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF443 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5230 | 12:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7324 | 12:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5443 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1419 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2759 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3503 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH6409 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1069 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8527 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6656 | 12:40 | agendado | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7432 | 12:40 | agendado | |
| Cobar (CAZ) | FlyPelican | FP823 | 01:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF445 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5034 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8368 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 01:00 | agendado | |
| Griffith (GFF) | Qantas | QF2123 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR11 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8599 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA943 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2717 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH6401 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7213 | 01:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6696 | 01:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ27 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7140 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4104 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8926 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5674 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5131 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4964 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6330 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2322 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8172 | 01:05 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF1535 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7202 | 01:10 | agendado | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6773 | 01:10 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ910 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3869 | 01:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA523 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6323 | 01:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6726 | 01:20 | agendado | |
| Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL6866 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1847 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5164 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8637 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5447 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4686 | 01:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1090 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7235 | 01:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8470 | 01:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6670 | 01:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7431 | 01:30 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ786 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5786 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF594 expand_more(7) | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7178 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Alaska Airlines | AS5217 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7304 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9134 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5127 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4734 | 01:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Malaysia Airlines | MH4493 | 01:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA559 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2737 | 01:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6343 | 01:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6596 | 01:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7252 | 01:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sydney Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
