Sydney Aeroporto Partidas (SYD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ719 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5719 | 06:45 | agendado | |
Townsville (TSV) | Jetstar | JQ912 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Townsville (TSV) | Qantas | QF5912 | 06:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF6103 | 06:50 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA808 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4124 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8488 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6808 | 07:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA909 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2719 | 07:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 07:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6335 | 07:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ505 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF409 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1809 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7437 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9130 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5409 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4672 | 07:00 | agendado | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6852 | 07:00 | agendado | |
Ballina (BNK) | Jetstar | JQ456 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Ballina (BNK) | Emirates | EK7508 | 07:05 | agendado | |
Ballina (BNK) | Qantas | QF5456 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5338 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1704 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7454 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9059 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7553 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5504 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 07:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4708 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF801 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Air France | AF9684 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7027 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9104 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5266 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Hawaiian Airlines | HA3535 | 07:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4899 | 07:05 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA505 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4037 | 07:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4269 | 07:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6710 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5033 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7335 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA7478 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5041 | 07:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5035 | 07:10 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA551 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4044 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6315 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6880 | 07:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF590 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7223 | 07:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3592 | 07:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA404 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4048 | 07:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4246 | 07:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6876 | 07:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA810 expand_more(2) | 07:15 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4126 | 07:15 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6850 | 07:15 | Cancelado | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1528 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Hobart (HBA) | Air India | AI7227 | 07:20 | agendado | |
Hobart (HBA) | Hawaiian Airlines | HA4075 | 07:20 | agendado | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6348 | 07:20 | agendado | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6662 | 07:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ402 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5402 | 07:20 | agendado | |
Launceston (LST) | Jetstar | JQ745 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Launceston (LST) | Qantas | QF5745 | 07:25 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA913 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2717 | 07:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 07:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6418 | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF415 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1815 | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7441 | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5415 | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA812 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4128 | 07:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6840 | 07:30 | agendado | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA630 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7154 | 07:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4132 | 07:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5092 | 07:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6099 | 07:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 07:40 | agendado | |
Broome (BME) | Qantas | QF1042 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7444 | 07:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA814 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4130 | 07:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6848 | 07:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7444 | 07:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF417 expand_more(5) | 07:45 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1852 | 07:45 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7354 | 07:45 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7443 | 07:45 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5515 | 07:45 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4675 | 07:45 | Cancelado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8766 | 07:50 | agendado | |
Ballina (BNK) | Qantas | QF2062 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Ballina (BNK) | Air New Zealand | NZ7492 | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9161 | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5524 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7247 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8267 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4728 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8098 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9089 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9305 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5512 | 07:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA816 expand_more(2) | 08:00 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4132 | 08:00 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6810 | 08:00 | Cancelado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 08:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF419 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1819 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7361 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7445 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5419 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA3561 | 08:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4900 | 08:00 | agendado | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1429 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7321 | 08:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9158 | 08:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5256 | 08:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5262 | 08:05 | agendado | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4868 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF508 expand_more(7) | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1708 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4588 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7458 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9063 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5508 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4710 | 08:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4823 | 08:05 | agendado | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1413 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Cairns (CNS) | Air India | AI7223 | 08:10 | agendado | |
Cairns (CNS) | Hawaiian Airlines | HA4069 | 08:10 | agendado | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7159 | 08:10 | agendado | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6658 | 08:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ404 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5404 | 08:10 | agendado | |
Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ603 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Melbourne (AVV) | Emirates | EK7578 | 08:10 | agendado | |
Melbourne (AVV) | Qantas | QF5603 | 08:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1670 | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ507 | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF421 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1885 | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5421 | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4676 | 08:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4811 | 08:15 | agendado | |
Armidale (ARM) | Qantas | QF2020 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Armidale (ARM) | Air New Zealand | NZ7018 | 08:20 | agendado | |
Armidale (ARM) | Emirates | EK5169 | 08:20 | agendado | |
Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF2102 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7031 | 08:20 | agendado | |
Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5227 | 08:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA509 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4106 | 08:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6373 | 08:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6712 | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF643 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7381 | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | Emirates | EK5569 | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA3599 | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4743 | 08:20 | agendado | |
Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4830 | 08:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA820 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4134 | 08:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7128 | 08:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6834 | 08:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF423 expand_more(7) | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1823 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7360 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4582 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7449 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5423 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4677 | 08:30 | Cancelado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4812 | 08:30 | Cancelado | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF840 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | Air France | AF9683 | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7840 | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | American Airlines | AA7368 | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4102 | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | Hawaiian Airlines | HA3548 | 08:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4843 | 08:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA163 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air India | AI7255 | 08:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Hawaiian Airlines | HA4008 | 08:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6303 | 08:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6412 | 08:30 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF101 | 08:35 | agendado | |
Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2160 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Port Macquarie (PQQ) | Air New Zealand | NZ7391 | 08:35 | agendado | |
Port Macquarie (PQQ) | Emirates | EK5159 | 08:35 | agendado | |
Dubbo (DBO) | Rex | ZL6824 | 08:35 | agendado | |
Griffith (GFF) | Rex | ZL6463 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF733 expand_more(10) | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Air France | AF9682 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7311 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5072 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7332 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA7431 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9023 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5113 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA3505 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4754 | 08:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4833 | 08:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ96 | 08:40 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5142 | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6274 | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6494 | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4420 | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4253 | 08:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7010 | 08:45 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3072 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF425 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1838 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7366 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4586 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5284 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4678 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4813 | 08:45 | agendado | |
Dubbo (DBO) | Qantas | QF2038 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7522 | 08:45 | agendado | |
Dubbo (DBO) | Emirates | EK5197 | 08:45 | agendado | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL6661 | 08:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ515 | 08:50 | agendado | |
Hobart (HBA) | QantasLink | QF1503 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7752 | 08:50 | agendado | |
Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9123 | 08:50 | agendado | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5283 | 08:50 | agendado | |
Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4875 | 08:50 | agendado | |
Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2221 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Wagga Wagga (WGA) | Air New Zealand | NZ7115 | 08:50 | agendado | |
Wagga Wagga (WGA) | Emirates | EK5180 | 08:50 | agendado | |
Canberra (CBR) | Link Airways | VA634 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8472 | 08:50 | agendado | |
Albury (ABX) | Rex | ZL6767 | 08:50 | agendado | |
Tamworth (TMW) | Qantas | QF2002 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7002 | 08:55 | agendado | |
Tamworth (TMW) | Emirates | EK5104 | 08:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL52 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5035 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7336 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA7480 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5055 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5037 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Japan Airlines | JL7889 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5907 | 08:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA824 | 09:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF427 | 09:00 | Cancelado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA925 | 09:00 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA477 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7239 | 09:05 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Hawaiian Airlines | HA4104 | 09:05 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7189 | 09:05 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6672 | 09:05 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7412 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5521 | 09:05 | agendado | |
Parkes (PKE) | Rex | ZL6518 | 09:05 | agendado | |
Merimbula (MIM) | Rex | ZL6117 | 09:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6972 | 09:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4111 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1710 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4590 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7456 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9140 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5510 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4711 | 09:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4824 | 09:10 | agendado | |
Port Macquarie (PQQ) | Rex | ZL6362 | 09:10 | 09:52 | A caminho |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1431 expand_more(3) | 09:15 | 10:12 | A caminho |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7342 | 09:15 | agendado | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5273 | 09:15 | agendado | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4869 | 09:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 09:15 | 09:47 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6108 | 09:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air India | AI6280 | 09:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4416 | 09:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4351 | 09:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6802 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF592 expand_more(6) | 09:15 | 11:51 | A caminho |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7592 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | American Airlines | AA7371 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Cathay Pacific | CX9133 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Emirates | EK5534 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA3593 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4733 | 09:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA412 expand_more(4) | 09:15 | 10:33 | A caminho |
Adelaide (ADL) | Hawaiian Airlines | HA4053 | 09:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 09:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6872 | 09:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7458 | 09:15 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 09:15 | 10:34 | A caminho |
Perth (PER) | Hawaiian Airlines | HA4154 | 09:15 | agendado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6317 | 09:15 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6882 | 09:15 | agendado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7473 | 09:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA511 expand_more(5) | 09:20 | 10:39 | A caminho |
Gold Coast (OOL) | Air Canada | AC2815 | 09:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Hawaiian Airlines | HA4108 | 09:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7149 | 09:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6722 | 09:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7479 | 09:20 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC34 expand_more(2) | 09:20 | Cancelado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4760 | 09:20 | Cancelado | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5150 | 09:20 | Cancelado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ814 | 09:20 | 10:25 | A caminho |
Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 expand_more(6) | 09:20 | 09:50 | A caminho |
Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7790 | 09:20 | agendado | |
Alice Springs (ASP) | American Airlines | AA7340 | 09:20 | agendado | |
Alice Springs (ASP) | Cathay Pacific | CX9031 | 09:20 | agendado | |
Alice Springs (ASP) | Emirates | EK5328 | 09:20 | agendado | |
Alice Springs (ASP) | Hawaiian Airlines | HA3513 | 09:20 | agendado | |
Alice Springs (ASP) | LATAM Airlines | LA4834 | 09:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 09:25 | 10:19 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4930 | 09:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3552 | 09:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7115 | 09:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4593 | 09:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 09:30 | 10:30 | A caminho |
Seoul (ICN) | Etihad Airways | EY8463 | 09:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8097 | 09:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF63 | 09:30 | 10:38 | A caminho |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1433 expand_more(4) | 09:30 | 10:27 | A caminho |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7343 | 09:30 | agendado | |
Canberra (CBR) | British Airways | BA7491 | 09:30 | agendado | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5275 | 09:30 | agendado | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4870 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 09:30 | 10:40 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2726 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6844 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF431 expand_more(5) | 09:30 | 10:14 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1831 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5431 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4679 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5902 | 09:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3383 | 09:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA842 expand_more(4) | 09:30 | 10:15 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9840 | 09:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7591 | 09:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3093 | 09:30 | agendado | |
