Sydney 空港 の Air Canada - SYD
Air Canada が発着する Sydney 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、Sydney 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Air Canada が Sydney 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 27 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 60 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 10 | フライトを見る |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 21 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | フライトを見る |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 30 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 27 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 4 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Sydney 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Sydney 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sydney 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。