Sydney 空港 の Etihad Airways - SYD
Etihad Airways が発着する Sydney 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、Sydney 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Etihad Airways が Sydney 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | フライトを見る |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 81 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 62 | フライトを見る |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 16 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 214 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 36 | フライトを見る |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 105 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | フライトを見る |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 127 | フライトを見る |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 15 | フライトを見る |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 29 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | フライトを見る |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 15 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 350 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 85 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 27 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | フライトを見る |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 26 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 17 | 15 | 15 | 19 | 20 | 11 | 10 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 30 | 26 | 26 | 30 | 34 | 14 | 12 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 17 | 15 | 15 | 18 | 20 | 12 | 10 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 32 | 26 | 26 | 30 | 34 | 15 | 15 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sydney 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
