Sydney 空港 の Singapore Airlines - SYD
Singapore Airlines が発着する Sydney 空港 のターミナルは?
Singapore Airlines 便は通常、Sydney 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Singapore Airlines が Sydney 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 76 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 70 | フライトを見る |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 22 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 210 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 42 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | フライトを見る |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 138 | フライトを見る |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 13 | フライトを見る |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 27 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | フライトを見る |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 13 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 324 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 79 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 28 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 103 | フライトを見る |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 27 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 12 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Sydney 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 17 | 15 | 15 | 19 | 20 | 11 | 9 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 27 | 24 | 24 | 28 | 32 | 14 | 13 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Sydney 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 11 | 9 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 29 | 23 | 23 | 28 | 31 | 14 | 14 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sydney 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。