Sydney 空港 の Virgin Australia - SYD
Virgin Australia が発着する Sydney 空港 のターミナルは?
Virgin Australia 便は通常、Sydney 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Virgin Australia が Sydney 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 71 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 61 | フライトを見る |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 19 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 160 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 44 | フライトを見る |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 1 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 6 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | フライトを見る |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 142 | フライトを見る |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 12 | フライトを見る |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 33 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | フライトを見る |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 12 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 272 | フライトを見る |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 13 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 22 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 15 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 57 | フライトを見る |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 25 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 10 | フライトを見る |
Virgin Australia が運航する Sydney 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 5 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 3 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 24 | 20 | 21 | 23 | 27 | 14 | 8 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Virgin Australia が運航する Sydney 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 6 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | フライトを見る |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 25 | 21 | 21 | 22 | 25 | 12 | 9 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sydney 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。