China Southern Airlines em Sydney Aeroporto - SYD
De quais terminais China Southern Airlines chega e parte em Sydney Aeroporto?
Os voos da
China Southern Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Sydney Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais China Southern Airlines voa de e para Sydney Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 46 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 35 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 47 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 15 | Ver voos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 29 | Ver voos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 30 | Ver voos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 40 | Ver voos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Sydney Aeroporto operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Sydney Aeroporto operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sydney Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!