Sydney 机场 的 Emirates - SYD
Emirates 在 Sydney 机场 到达和离开哪些航站楼?
Emirates 航班通常在 Sydney 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Emirates 往返于哪些地点的 Sydney 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 108 | 查看航班 |
| Albury (ABX) | Australia | Albury | 30 | 查看航班 |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 12 | 查看航班 |
| Armidale (ARM) | Australia | Armidale | 24 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 85 | 查看航班 |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 10 | 查看航班 |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 39 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 253 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 18 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 133 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 40 | 查看航班 |
| Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 26 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 43 | 查看航班 |
| Dubbo (DBO) | Australia | Dubbo | 39 | 查看航班 |
| Avalon (AVV) | Australia | Geelong Avalon | 61 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 57 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | 查看航班 |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 366 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 100 | 查看航班 |
| Port Macquarie (PQQ) | Australia | Port Macquarie | 41 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 42 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 39 | 查看航班 |
| Tamworth Regional Airport (TMW) | Australia | Tamworth | 42 | 查看航班 |
| Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 36 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 26 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 17 | 11 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 14 | 13 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 8 | 6 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 17 | 11 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。


















































































