Sydney 机场 出发(SYD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF203 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF733 expand_more(13) | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air France | AF9682 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7311 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air Tahiti Nui | TN2905 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5072 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7332 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7431 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9023 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5113 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5286 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4875 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4754 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL4799 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4833 | 09:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9840 | 09:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7591 | 09:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8000 | 09:30 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ762 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3936 | 09:30 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA181 | 09:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA826 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2796 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Alaska Airlines | AS5023 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA7381 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | British Airways | BA7461 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5008 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY5033 | 09:30 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4933 | 09:30 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF728 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Alaska Airlines | AS5112 | 09:30 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | American Airlines | AA7341 | 09:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF429 | 09:35 | 已预定 | |
| Bourke (BRK) | Skytrans Australia | QN121 | 09:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF161 | 09:35 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF63 | 09:35 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | QantasLink | QF1576 | 09:40 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF578 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF922 | 09:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ509 | 09:45 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA638 | 09:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF23 | 09:50 | 已预定 | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF790 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF516 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ102 | 09:55 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA830 | 10:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG476 | 10:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA931 | 10:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ326 | 10:05 | 已预定 | |
| Broken Hill (BHQ) | QantasLink | QF2017 | 10:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF433 | 10:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA715 | 10:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA414 | 10:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1435 | 10:10 | 取消 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF127 | 10:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX162 | 10:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF735 | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ86 | 10:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR212 | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN772 | 10:15 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA515 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF81 | 10:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF518 | 10:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF137 | 10:20 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA870 | 10:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ406 | 10:25 | 已预定 | |
| Bendigo (BXG) | QantasLink | QF1497 | 10:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA933 | 10:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA832 | 10:30 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1818 | 10:30 | 取消 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF435 | 10:30 | 已预定 | |
| Port Vila (VLI) | Jetstar | JQ123 | 10:30 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ952 | 10:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF645 | 10:35 | 已预定 | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2162 | 10:35 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ511 | 10:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ816 | 10:35 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA640 | 10:35 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ47 | 10:45 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ660 | 10:45 | 已预定 | |
| Ballina (BNK) | Virgin Australia | VA1139 | 10:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ232 | 11:00 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD480 | 11:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA834 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU562 | 11:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF437 | 11:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX18 | 11:15 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF59 | 11:15 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA491 | 11:25 | 已预定 | |
| Wagga Wagga (WGA) | QantasLink | QF2223 | 11:25 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF802 | 11:25 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ840 | 11:30 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1281 | 11:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF522 | 11:40 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK7658 | 11:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Virgin Australia | VA7402 | 11:45 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA810 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5744 | 11:45 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9782 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF439 expand_more(8) | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1846 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5106 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7367 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9067 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4134 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5439 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4683 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4855 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4519 | 11:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(11) | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6105 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5128 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7964 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6552 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4435 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4249 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4825 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8762 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6770 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7686 | 11:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7004 | 11:55 | 已预定 | |
| Toowoomba (WTB) | QantasLink | QF1490 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Toowoomba (WTB) | Air New Zealand | NZ7122 | 11:55 | 已预定 | |
| Toowoomba (WTB) | China Eastern Airlines | MU4176 | 11:55 | 已预定 | |
| Dubbo (DBO) | QantasLink | QF2040 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Dubbo (DBO) | Air New Zealand | NZ7468 | 11:55 | 已预定 | |
| Dubbo (DBO) | Emirates | EK5199 | 11:55 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA838 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH6403 | 12:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8480 | 12:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6804 | 12:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7261 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF737 expand_more(11) | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7190 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5015 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7334 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA7434 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9029 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8647 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4097 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7572 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5135 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4757 | 12:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4836 | 12:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF441 | 12:00 | 已预定 | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ890 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5890 | 12:00 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ721 | 12:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX3128 | 12:05 | 已预定 | |
| Tamworth (TMW) | QantasLink | QF2004 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Tamworth (TMW) | Air New Zealand | NZ7543 | 12:05 | 已预定 | |
| Tamworth (TMW) | China Eastern Airlines | MU4173 | 12:05 | 已预定 | |
| Tamworth (TMW) | Emirates | EK5575 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF524 expand_more(5) | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1715 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5031 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4067 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5560 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4715 | 12:05 | 已预定 | |
| Merimbula (MIM) | QantasLink | QF2109 | 12:05 | 已预定 | |
| Dubbo (DBO) | Rex | ZL6828 | 12:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1437 expand_more(6) | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7184 | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Alaska Airlines | AS5124 | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7378 | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4167 | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ7432 | 12:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5303 | 12:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA418 | 12:15 | 已预定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF2104 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Air New Zealand | NZ7060 | 12:15 | 已预定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | China Eastern Airlines | MU4168 | 12:15 | 已预定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Emirates | EK5265 | 12:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Link Airways | VA644 | 12:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ410 | 12:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA519 | 12:20 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF649 | 12:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF19 | 12:25 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA557 | 12:30 | 已预定 | |
| Sydney (WSI) | Qantas | QF7301 | 12:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ517 | 12:35 | 已预定 | |
| Orange (OAG) | Rex | ZL6174 | 12:35 | 已预定 | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ607 | 12:35 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF443 | 12:40 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1419 | 12:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH122 | 12:45 | 已预定 | |
| Griffith (GFF) | QantasLink | QF2123 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1728 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5034 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9039 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8368 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5528 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4717 | 01:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF445 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5110 | 01:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8689 | 01:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4685 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA943 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2717 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH6401 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8491 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6696 | 01:00 | 已预定 | |
| Cobar (CAZ) | FlyPersia | FP823 | 01:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ27 | 01:05 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1535 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7125 | 01:10 | 已预定 | |
| Albury (ABX) | Rex | ZL6773 | 01:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ535 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4566 | 01:15 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ910 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3869 | 01:15 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA523 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6726 | 01:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
