Sydney 机场 的 Etihad Airways - SYD
Etihad Airways 在 Sydney 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Sydney 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Sydney 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 82 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 64 | 查看航班 |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 21 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 212 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 39 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 106 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 134 | 查看航班 |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 10 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 28 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | 查看航班 |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 15 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 352 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 78 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 31 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 27 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 10 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Sydney 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 11 | 10 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 30 | 26 | 26 | 30 | 34 | 14 | 14 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Sydney 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 9 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 31 | 26 | 26 | 30 | 33 | 15 | 17 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。