Sydney 机场 的 IndiGo - SYD
IndiGo 往返于哪些地点的 Sydney 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 159 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 294 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 57 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 52 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 9 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 34 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 107 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 26 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 434 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 113 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 34 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 21 | 22 | 24 | 26 | 23 | 20 | 16 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 37 | 36 | 37 | 41 | 35 | 25 | 16 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 16 | 13 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 32 | 31 | 34 | 36 | 36 | 21 | 17 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。
