Sydney 机场 的 Malaysia Airlines - SYD
Malaysia Airlines 在 Sydney 机场 到达和离开哪些航站楼?
Malaysia Airlines 航班通常在 Sydney 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Sydney 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 7 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 2 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 5 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 2 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 12 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 50 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 3 | 查看航班 |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 7 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。


















































































