Sydney 机场 的 Qantas - SYD
Qantas 在 Sydney 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qantas 航班通常在 Sydney 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Qantas 往返于哪些地点的 Sydney 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 132 | 查看航班 |
| Albury (ABX) | Australia | Albury | 41 | 查看航班 |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 12 | 查看航班 |
| Armidale (ARM) | Australia | Armidale | 43 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 95 | 查看航班 |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 20 | 查看航班 |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 51 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | 查看航班 |
| Bendigo (BXG) | Australia | Bendigo | 10 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 291 | 查看航班 |
| Broken Hill (BHQ) | Australia | Broken Hill | 9 | 查看航班 |
| Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 6 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 62 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 187 | 查看航班 |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 2 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 42 | 查看航班 |
| Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 37 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 34 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | 查看航班 |
| Dubbo (DBO) | Australia | Dubbo | 45 | 查看航班 |
| Avalon (AVV) | Australia | Geelong Avalon | 67 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 158 | 查看航班 |
| Griffith (GFF) | Australia | Griffith | 11 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 27 | 查看航班 |
| Hamilton (HLZ) | New Zealand | Hamilton | 8 | 查看航班 |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 14 | 查看航班 |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 3 | 查看航班 |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 9 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 3 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 77 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 18 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 41 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 23 | 查看航班 |
| Lord Howe Island (LDH) | Australia | Lord Howe Island | 7 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 432 | 查看航班 |
| Merimbula (MIM) | Australia | Merimbula | 8 | 查看航班 |
| Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 14 | 查看航班 |
| Moree (MRZ) | Australia | Moree | 13 | 查看航班 |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 47 | 查看航班 |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | 查看航班 |
| Norfolk Island (NLK) | Norfolk Island | Norfolk Island | 6 | 查看航班 |
| Tontouta (NOU) | New Caledonia | Noumea Tontouta | 10 | 查看航班 |
| Springhill (OAG) | Australia | Orange | 38 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 109 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | 查看航班 |
| Port Macquarie (PQQ) | Australia | Port Macquarie | 47 | 查看航班 |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 13 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 42 | 查看航班 |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 7 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 24 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 30 | 查看航班 |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 72 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | 查看航班 |
| Tamworth Regional Airport (TMW) | Australia | Tamworth | 47 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | 查看航班 |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 19 | 查看航班 |
| Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 45 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 28 | 查看航班 |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Bendigo | Bendigo (BXG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 17 | 18 | 查看航班 |
| Australia | Broken Hill | Broken Hill (BHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Griffith | Griffith (GFF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Hamilton | Hamilton (HLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Lord Howe Island | Lord Howe Island (LDH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 18 | 22 | 查看航班 |
| Australia | Merimbula | Merimbula (MIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Moree | Moree (MRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norfolk Island | Norfolk Island | Norfolk Island (NLK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Orange | Springhill (OAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Caledonia | Noumea Tontouta | Tontouta (NOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Armidale | Armidale (ARM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Bendigo | Bendigo (BXG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 15 | 18 | 查看航班 |
| Australia | Broken Hill | Broken Hill (BHQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 8 | 11 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Dubbo | Dubbo (DBO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Griffith | Griffith (GFF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Hamilton | Hamilton (HLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Lord Howe Island | Lord Howe Island (LDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 32 | 35 | 39 | 36 | 35 | 18 | 22 | 查看航班 |
| Australia | Merimbula | Merimbula (MIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Moree | Moree (MRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norfolk Island | Norfolk Island | Norfolk Island (NLK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Port Macquarie | Port Macquarie (PQQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Orange | Springhill (OAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Tamworth | Tamworth Regional Airport (TMW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Caledonia | Noumea Tontouta | Tontouta (NOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sydney 机场 租车 节省大量资金。


















































































